Доступні сроки: 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.13 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08
Відомості про гідрологічний режим річок
03.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 122 | -2 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 27 | -2 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -17 | -2 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -59 | -6 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -26 | -9 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -239 | -9 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 372 | -18 | .3 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 93 | -2 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -32 | 0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -15 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 149 | -2 | .3 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -9 | -1 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -117 | -1 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 8 | -2 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 64 | -2 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 52 | -1 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 36 | -4 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 48 | -2 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | -1 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 61 | -2 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 104 | -1 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 57 | -1 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 36 | -1 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 107 | -2 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 168 | -13 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -18 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 72 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -69 | -3 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 218 | -4 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 270 | -20 | .3 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -10 | -2 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 64 | -2 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 150 | -4 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 11 | -2 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 207 | -6 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 49 | -3 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -169 | -2 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 5 | -2 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 119 | 2 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 9 | -2 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 146 | -2 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На річках відбувались зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів.
На річках будуть відбуватись незначні зниження рівнів води.