Доступні сроки: 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.13 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08
Відомості про гідрологічний режим річок
01.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 127 | 3 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 33 | -5 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -10 | -7 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -47 | -14 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -4 | -26 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -212 | -17 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 377 | 46 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 97 | -4 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -31 | -1 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -13 | -3 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 153 | -3 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -7 | -5 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -110 | -10 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 10 | -4 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 71 | -12 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 54 | -6 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 45 | 3 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 53 | -5 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 223 | -3 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 65 | -3 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 107 | -2 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 59 | -2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 39 | -1 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 112 | -5 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 206 | -50 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -17 | -1 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 76 | -9 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -60 | -9 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 227 | -9 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 304 | 14 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -4 | -3 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 69 | -5 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 161 | -15 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 15 | -6 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 223 | -7 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 59 | -15 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -159 | -16 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | -6 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 120 | -4 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 15 | -4 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 151 | -3 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На більшості річок відбувалось зниження рівнів, на Тисі - м.Чоп - невелике підвищення за рахунок добігання води з верхів"їв, в верхів"ях Тиси - підвищення за рахунок танення снігу на високогір"ї.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без опадів, на більшості річок продовжиться зниження рівнів.