Доступні сроки: 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.13 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08
Відомості про гідрологічний режим річок
30.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 124 | -7 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 38 | -1 | .6 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -3 | 15 | .3 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -33 | 10 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 22 | 35 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -195 | 43 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 331 | 17 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 101 | 2 | 1.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -30 | -4 | .6 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -10 | -8 | .3 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 156 | -13 | .4 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -2 | -4 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -100 | -20 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 14 | -5 | 1.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 83 | -7 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 60 | -8 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 42 | -24 | 1.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 58 | 0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 226 | 3 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 68 | -5 | 1.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 109 | -2 | .7 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 61 | 0 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 40 | -1 | 1.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 117 | -15 | 1.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 256 | 74 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -16 | -12 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 85 | -11 | 2.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -51 | -6 | 3.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 236 | -3 | .3 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 290 | 56 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -1 | -4 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 74 | -16 | 3.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 176 | -6 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 296 | -8 | |||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 230 | -15 | .4 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 74 | -29 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -143 | 7 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 15 | -7 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 124 | -7 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 19 | -14 | .0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 154 | -3 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень пройшли незначні опади 0.0 - 3мм, вночі спостерігалась мінлива хмарність, без істотних опадів.На більшості річок відбувалось зниження рівнів, на Тисі та в нижніх течіях Боржави, Латориці - невеликі підвищення за рахунок добігання води з верхів"їв.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без опадів, на більшості річок продовжиться зниження рівнів.