Доступні сроки: 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.13 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08
Відомості про гідрологічний режим річок
26.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 113 | 1 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 19 | 0 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -23 | 1 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -67 | 0 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -45 | -2 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -263 | -6 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 328 | -13 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 91 | 1 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -33 | 2 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -18 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 146 | 0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -13 | -2 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -124 | 0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 8 | -1 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 59 | -1 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 40 | -2 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 30 | 0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 52 | -3 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 219 | 0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 56 | 0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 102 | 0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | 0 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 31 | 0 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 104 | 0 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 152 | 0 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -22 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 76 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -77 | -1 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 212 | -2 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 262 | -24 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -16 | -5 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 60 | -2 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 146 | -1 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 7 | 0 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | -3 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 41 | -1 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -176 | -2 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 3 | -2 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 115 | -1 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 8 | 1 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 144 | 3 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На деяких ділянках річок відбувались незначні зниження рівнів води, на решті річок утримувались без змін.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, вдень у горах подекуди слабкі опади, вночі без істотних опадів, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.