Доступні сроки: 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.13 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08
Відомості про гідрологічний режим річок
27.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 123 | 10 | 1.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 27 | 8 | 1.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -15 | 8 | 1.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -63 | 4 | .9 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -46 | -1 | 1.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -263 | 0 | .0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 318 | -10 | .3 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 92 | 1 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -29 | 4 | .7 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -17 | 1 | 1.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 141 | -5 | 2.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -10 | 3 | 1.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -116 | 8 | 1.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 8 | 0 | 3.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 60 | 1 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 44 | 4 | .7 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 34 | 4 | 1.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 54 | 2 | 2.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 216 | -3 | 1.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 59 | 3 | 2.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 103 | 1 | .4 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 55 | 1 | .6 | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 32 | 1 | .5 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 107 | 3 | 1.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 154 | 2 | .4 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -22 | 0 | .0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 76 | 0 | 1.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -74 | 3 | 1.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 212 | 0 | .9 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 242 | -20 | .3 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -13 | 3 | 1.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 64 | 4 | 1.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 142 | -4 | .0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 6 | -1 | 2.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 199 | -1 | .0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 39 | -2 | .6 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -176 | 0 | .3 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 4 | 1 | .7 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 117 | 2 | 1.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 9 | 1 | .3 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 145 | 1 | .8 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, в другій половині дня на більшій частині території випали слабкі дощі 0,3-3 мм.На річках відбувались незначні коливання рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями, без істотних опадів погода, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.