Доступні сроки: 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.13 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08
Відомості про гідрологічний режим річок
28.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 124 | 1 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 28 | 1 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -16 | -1 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -55 | 8 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -27 | 19 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -253 | 10 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 314 | -4 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 94 | 2 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -31 | -2 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -17 | 0 | .3 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 139 | -2 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -9 | 1 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -116 | 0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 13 | 5 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 68 | 8 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 50 | 6 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 38 | 4 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 50 | -4 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 218 | 2 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 63 | 4 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 104 | 1 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 56 | 1 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 34 | 2 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 108 | 1 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 168 | 14 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -22 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 75 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -64 | 10 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 218 | 6 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 222 | -20 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -13 | 0 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 60 | -4 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 138 | -4 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 9 | 3 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 208 | 9 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 41 | 2 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -175 | 1 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 5 | 1 | .0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 117 | 0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 9 | 0 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 145 | 0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом доби по області вдень спостерігалась хмарна з проясненнями погода, подекуди випав слабкий дощ до 1 мм, вночі хмарна погода, без опадів.На більшості річок відбувались невеликі підвищення рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, вдень часом дощ, на високогір'ї з мокрим снігом, вночі дощ, в горах з мокрим снігом та снігом, місцями значні опади.
На річках будуть відбуватись підвищення рівнів води на 0,2 - 1,0м в межах корінних берегів.