Доступні сроки: 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.10 21.11 21.12 21.14 21.16 21.20 21.22 21.23 22.02 22.08 22.14 22.20 23.08 23.12 23.16 23.20 24.08 24.20 25.08
Відомості про гідрологічний режим річок
24.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 108 | -12 | 1.0 | -1.0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 21 | -4 | 3.0 | -1.0 | 509 | 2 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -22 | -5 | .4 | -1.0 | 632 | -97 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -63 | -8 | 1.0 | -1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -34 | -14 | .9 | .0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -243 | -17 | -3.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 366 | -30 | -3.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 91 | -5 | .0 | -2.0 | 464 | 51 | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -34 | -2 | 2.0 | -4.0 | 264 | -47 | Забереги | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -17 | 0 | 3.0 | -3.0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 147 | -3 | 3.0 | -2.0 | 469 | 129 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -9 | -4 | 2.0 | -1.0 | 382 | -26 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -119 | -7 | 2.0 | 1.0 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 10 | -1 | 2.0 | -2.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 62 | -7 | 1.0 | -2.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 46 | -7 | 2.0 | -2.0 | 281 | 29 | ||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 32 | -10 | 1.0 | -1.0 | 478 | 14 | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 52 | -2 | 2.0 | .0 | 411 | 2 | ||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 219 | -1 | .9 | -1.0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 57 | -2 | 2.0 | -1.0 | 296 | 39 | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 103 | -3 | -4.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | 0 | 3.0 | -4.0 | ||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 31 | -2 | 2.0 | -4.0 | 267 | 0 | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 105 | -3 | 2.0 | .0 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 166 | -24 | .2 | -2.0 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -21 | 0 | .0 | -2.0 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 78 | -2 | 1.0 | -1.0 | 388 | 41 | ||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -70 | -6 | -1.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 216 | -9 | .0 | -1.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 328 | -24 | -3.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -1 | -3 | 1.0 | -1.0 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 60 | -8 | 1.0 | -3.0 | 336 | 29 | ||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 156 | -1 | -2.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 8 | -3 | .6 | -5.0 | 296 | -8 | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 207 | -3 | .9 | -2.0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 48 | -8 | .5 | -1.0 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -168 | -11 | .0 | -2.0 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 7 | -4 | 1.0 | -5.0 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 117 | -3 | 1.0 | -3.0 | 372 | 99 | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 7 | -9 | .0 | -1.0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 144 | -3 | .3 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась переважно хмарна погода, випав невеликий сніг та мокрий сніг 0.0 - 3мм.На річках відбувались зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, місцями слабкий мокрий сніг та сніг, на річках продовжиться переважно зниження рівнів води.