Доступні сроки: 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.14 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08
Відомості про гідрологічний режим річок
22.02.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 109 | -1 | -11.0 | 575 | 95 | Забереги | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 14 | 0 | -8.0 | 509 | 2 | Забереги, Шугохід | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -31 | 0 | -8.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -77 | 0 | -11.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -69 | 0 | -10.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -275 | 0 | -6.0 | 696 | -329 | Забереги, Шугохід | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 292 | -3 | -8.0 | 1347 | 213 | Сало | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 98 | 7 | -16.0 | 464 | 51 | Нп.льодстав | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 1 | 0 | -13.0 | 264 | -47 | Затор н/п, Нп.льодстав | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -18 | 0 | -11.0 | 315 | -29 | Забереги | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 145 | 0 | -8.0 | 469 | 129 | Забереги, Навали лд на березі | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -24 | -2 | -12.0 | 382 | -26 | Забереги, Шугохід | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -137 | -4 | -9.0 | 349 | -170 | Забереги, Шугохід | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -3 | -16 | -13.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід, Навали лд на березі | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 43 | 1 | -11.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 46 | 0 | -15.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | ||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 28 | 1 | -14.0 | 478 | 14 | Забереги, Шугохід | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 54 | 1 | -11.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 208 | 0 | -9.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | -3 | -15.0 | 296 | 39 | Нп.льодстав | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 118 | -3 | -17.0 | 318 | 85 | Нп.льодстав | ||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | 0 | -13.0 | 196 | 2 | Забереги, Внутрівод.лід | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 35 | 1 | -15.0 | 267 | 0 | Льодостав | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 101 | -1 | -9.0 | 547 | 92 | Забереги, Шугохід | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 138 | -10 | -6.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав | 4 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -17 | -1 | -9.0 | 308 | -45 | Забереги | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 97 | 6 | -13.0 | 388 | 41 | Забереги, Вода зверху льоду | ||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -86 | -1 | -11.0 | 416 | -109 | Забереги | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 209 | -3 | -7.0 | 687 | 154 | Забереги, Шугохід | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 170 | 6 | -9.0 | 754 | 64 | Сало | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -15 | 0 | -12.0 | 308 | -21 | Забереги | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 73 | 3 | -11.0 | 336 | 29 | Забереги | ||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 124 | 0 | -10.0 | 499 | 55 | Льодостав | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 11 | -4 | -12.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 198 | -1 | -9.0 | 527 | 180 | Забереги | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 43 | -2 | -11.0 | 446 | 18 | Льодостав | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -168 | -2 | -8.0 | 350 | -210 | Шугохід, Забереги | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 16 | -4 | -12.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 121 | -26 | -8.0 | 372 | 99 | Заб.залишкові, Навали лд на березі | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 2 | -1 | -10.0 | 332 | -32 | Льодостав | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 142 | 0 | -10.0 | 730 | 120 | Забереги |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась малохмарна суха, вночі морозна, погода.На більшості річок рівні води утримувались без суттєвих змін, на деяких - відбувались невеликі підвищення, у зв"язку зі зменшенням пропускної спроможності русла за рахунок льодових явищ, на постах р.Мокрянка - с.Руська Мокра та р.Тур"я - с.Тур"я Поляна вдень пройшов льодохід, знизились рівні, відмічаються навали льоду на берегах.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без опадів, на річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води, утримуватимуться льодові явища.