Доступні сроки: 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.14 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08
Відомості про гідрологічний режим річок
20.02.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 112 | 0 | -13.0 | 575 | 95 | Шугохід, Забереги | 4 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 10 | -3 | -11.0 | 509 | 2 | Забереги, Шугохід | 7 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -31 | -3 | -9.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | 3 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -77 | 1 | -10.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | 3 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -68 | -2 | -10.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -274 | 0 | -8.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 300 | -9 | -10.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 90 | -2 | -14.0 | 464 | 51 | Лдст.неповний | 14 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 3 | 13 | -14.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав, Вода на льоду | 10 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -17 | 0 | -13.0 | 315 | -29 | Забереги | 5 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 165 | 18 | -14.0 | 469 | 129 | Забереги, Внутрівод.лід, Шуга під льодом | 7 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -23 | -1 | -11.0 | 382 | -26 | Забереги, Шугохід | 5 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -138 | -1 | -11.0 | 349 | -170 | Забереги, Шугохід | 3 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 10 | 5 | -13.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід, Внутрівод.лід | 6 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 42 | -1 | -12.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | 5 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 45 | 0 | .2 | -11.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | 9 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 26 | 4 | .0 | -11.0 | 478 | 14 | Забереги, Шугохід | 7 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 50 | 0 | -10.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 208 | 0 | -10.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 65 | 1 | -11.0 | 296 | 39 | Лдст.неповний | 10 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 121 | 1 | .4 | -14.0 | 318 | 85 | Нп.льодстав | 4 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | 0 | -10.0 | 196 | 2 | Забереги, Внутрівод.лід | 14 | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 36 | 2 | .0 | -11.0 | 267 | 0 | Льодостав | 9 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 102 | -1 | -8.0 | 547 | 92 | Забереги | 3 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 155 | -14 | -7.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав | 3 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -16 | -1 | -8.0 | 308 | -45 | Забереги | 1 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 80 | -3 | -10.0 | 388 | 41 | Забереги | 6 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -85 | -1 | -11.0 | 416 | -109 | Забереги | 4 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 210 | 2 | -7.0 | 687 | 154 | Забереги, Шугохід | 2 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 166 | -2 | -9.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -15 | -3 | -11.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 68 | -2 | -10.0 | 336 | 29 | Забереги | 4 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 126 | -12 | -10.0 | 499 | 55 | Льодостав | 1 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 15 | 0 | -11.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | 5 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 199 | 0 | .5 | -9.0 | 527 | 180 | Забереги | 5 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 43 | 4 | -10.0 | 446 | 18 | Нп.льодстав | 4 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -165 | 11 | -9.0 | 350 | -210 | Забереги, Шугохід | 2 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 23 | 6 | .3 | -1.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав, Шугохід | 5 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 137 | 10 | -9.0 | 372 | 99 | Забереги, Внутрівод.лід | 3 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 5 | -5 | -10.0 | 332 | -32 | Льодостав | 6 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 142 | 0 | -10.0 | 730 | 120 | Забереги | 4 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмінлива хмарність, вдень в горах подекуди випав слабкий сніг 0,2-0,5 мм, вночі без опадів.На більшості річок рівні води утримувались без змін, на деяких - відбувались невеликі підвищення рівнів води, у зв"язку зі зменшенням пропускної спроможності русла за рахунок льодових явищ,
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води, утримуватимуться льодові явища.