Доступні сроки: 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.12 12.16 12.20 13.08 13.09 13.16 13.20 13.22 13.23 14.00 14.02 14.04 14.05 14.08 14.12 14.16 14.20 15.08 15.11 15.12 15.14 15.16 15.20 15.22 15.23 16.00 16.04 16.08 16.12 16.16 16.20 17.00 17.04 17.08 17.12
Відомості про гідрологічний режим річок
15.02.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 122 | -1 | 6.0 | -5.0 | 575 | 95 | Шугохід | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 28 | 2 | 5.0 | -2.0 | 509 | 2 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -14 | 0 | 6.0 | -1.0 | 632 | -97 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -62 | 3 | 4.0 | -3.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -46 | 8 | 3.0 | -3.0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -261 | 6 | 4.0 | -3.0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 312 | -4 | 4.0 | -5.0 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 101 | -11 | 2.0 | -10.0 | 464 | 51 | Забереги | 11 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -30 | -2 | 6.0 | -5.0 | 264 | -47 | Забереги | 7 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -14 | 2 | 6.0 | -4.0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 152 | 0 | 6.0 | -5.0 | 469 | 129 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -13 | -2 | 4.0 | -6.0 | 382 | -26 | Шугохід | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -126 | -2 | 4.0 | -3.0 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 4 | -4 | 3.0 | -6.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід | 1 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 54 | -1 | 4.0 | -8.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | 1 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 45 | -2 | 2.0 | -7.0 | 281 | 29 | Забереги | 1 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 25 | -3 | 3.0 | -7.0 | 478 | 14 | Забереги, Шугохід | 2 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 56 | 6 | 2.0 | -5.0 | 411 | 2 | ||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 210 | 1 | 3.0 | -4.0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 58 | -2 | 4.0 | -9.0 | 296 | 39 | Забереги | 5 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 101 | 0 | 2.0 | -11.0 | 318 | 85 | Забереги | 1 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | -1 | 4.0 | -9.0 | 196 | 2 | Забереги, Внутрівод.лід | 8 |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 32 | 1 | 3.0 | -12.0 | 267 | 0 | Внутрівод.лід, Забереги | 2 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 106 | 0 | 1.0 | -3.0 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 182 | 9 | 4.0 | -3.0 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -13 | 2 | 4.0 | -3.0 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 72 | 0 | 4.0 | -7.0 | 388 | 41 | Забереги | 2 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -77 | -1 | 4.0 | -5.0 | 416 | -109 | Забереги | 2 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 213 | -1 | 5.0 | -2.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 206 | 4 | 4.0 | -5.0 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | ||||||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 61 | -1 | 4.0 | -3.0 | 336 | 29 | Забереги, Шугохід | 1 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 141 | 1 | 5.0 | -4.0 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 7 | 0 | 2.0 | -5.0 | 296 | -8 | Забереги | 1 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 0 | 2.0 | -7.0 | 527 | 180 | Забереги, Шугохід | 1 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 45 | -3 | 2.0 | -4.0 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -31 | 2.0 | -5.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 7 | -1 | 2.0 | -4.0 | 275 | -17 | Забереги | 3 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 112 | -4 | 5.0 | -4.0 | 372 | 99 | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 6 | -1 | 1.0 | -3.0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 146 | 0 | 3.0 | -3.0 | 730 | 120 | Забереги | 3 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась хмарна погода, випав мокрий сніг та сніг, на низовині дощ 0.7 - 6мм, вночі - хмарна з проясненнями погода, на сході випав слабкий сніг та дощ 0,1-2мм.На річках відмічались незначні коливання рівнів, відновлюються льодові явища.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода без істотних опадів, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.