Доступні сроки: 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.14 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08
Відомості про гідрологічний режим річок
14.02.25 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 20 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 124 | 6.0 | 575 | 95 | ||||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 28 | 5.0 | 509 | 2 | ||||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -14 | 6.0 | 632 | -97 | ||||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -62 | 745 | -113 | |||||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -46 | 3.0 | 588 | -85 | ||||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -265 | 696 | -329 | |||||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 314 | 1347 | 213 | |||||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 106 | .7 | 464 | 51 | ||||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -26 | 4.0 | 264 | -47 | ||||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -12 | 5.0 | 315 | -29 | ||||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 153 | 6.0 | 469 | 129 | ||||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -10 | 3.0 | 382 | -26 | ||||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -124 | 4.0 | 349 | -170 | ||||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 8 | 3.0 | 312 | -19 | ||||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 57 | 4.0 | 398 | 9 | ||||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 46 | 2.0 | 281 | 29 | Забереги | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 30 | 3.0 | 478 | 14 | ||||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 60 | 2.0 | 411 | 2 | ||||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 209 | 3.0 | 685 | 157 | ||||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 60 | 4.0 | 296 | 39 | ||||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 102 | 2.0 | 318 | 85 | ||||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 55 | 3.0 | 196 | 2 | ||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 30 | 3.0 | 267 | 0 | ||||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 108 | 547 | 92 | |||||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 174 | 687 | 71 | |||||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -11 | 308 | -45 | |||||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 74 | 388 | 41 | |||||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -76 | 416 | -109 | |||||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 214 | 5.0 | 687 | 154 | ||||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 202 | 754 | 64 | |||||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | ||||||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 61 | 4.0 | 336 | 29 | ||||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 141 | 5.0 | 499 | 55 | ||||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 8 | 2.0 | 296 | -8 | ||||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 2.0 | 527 | 180 | ||||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 47 | 446 | 18 | |||||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -171 | 2.0 | 350 | -210 | ||||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 13 | 275 | -17 | |||||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 116 | 372 | 99 | |||||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 10 | 332 | -32 | |||||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 147 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом дня по області спостерігалась хмарна погода, випав мокрий сніг та сніг, на низовині дощ 0.7 - 6 мм.На річках відмічались незначні коливання рівнів.
Вночі очікується морозна погода, хмарно з проясненнями, на сході слабкий сніг, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.