Доступні сроки: 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.14 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08
Відомості про гідрологічний режим річок
21.02.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 110 | -2 | -12.0 | 575 | 95 | Забереги, Шугохід | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 14 | 4 | -9.0 | 509 | 2 | Забереги, Шугохід | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -31 | 0 | -9.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -77 | 0 | -10.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -69 | -1 | -10.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -275 | -1 | -8.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 295 | -5 | -9.0 | 1347 | 213 | Сало | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 91 | 1 | .3 | -17.0 | 464 | 51 | Нп.льодстав | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 1 | -2 | -14.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -18 | -1 | -11.0 | 315 | -29 | Забереги | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 145 | -20 | -11.0 | 469 | 129 | Забереги, Внутрівод.лід, Навали лд на березі | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -22 | 1 | -12.0 | 382 | -26 | Забереги | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -133 | 5 | -10.0 | 349 | -170 | Забереги, Шугохід | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 13 | 3 | -13.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід, Внутрівод.лід | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 42 | 0 | -12.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 46 | 1 | -15.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | ||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 27 | 1 | -14.0 | 478 | 14 | Забереги, Шугохід | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 53 | 3 | -10.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 208 | 0 | -10.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 65 | 0 | -16.0 | 296 | 39 | Нп.льодстав | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 121 | 0 | -18.0 | 318 | 85 | Нп.льодстав | ||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | 0 | -15.0 | 196 | 2 | Забереги, Внутрівод.лід | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 34 | -2 | -17.0 | 267 | 0 | Льодостав | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 102 | 0 | -9.0 | 547 | 92 | Забереги, Шугохід | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 148 | -7 | -9.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -16 | 0 | -9.0 | 308 | -45 | Забереги | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 91 | 11 | -14.0 | 388 | 41 | Забереги, Вода зверху льоду | ||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -85 | 0 | -12.0 | 416 | -109 | Забереги | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 212 | 2 | -7.0 | 687 | 154 | Забереги, Шугохід | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 164 | -2 | -9.0 | 754 | 64 | Сало | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -15 | 0 | -12.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 70 | 2 | -12.0 | 336 | 29 | Забереги | ||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 124 | -2 | -9.0 | 499 | 55 | Нп.льодстав | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 15 | 0 | -14.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 199 | 0 | -11.0 | 527 | 180 | Забереги | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 45 | 2 | -11.0 | 446 | 18 | Льодостав | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -166 | -1 | -8.0 | 350 | -210 | Забереги, Шугохід | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 20 | -3 | -13.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 147 | 10 | -11.0 | 372 | 99 | Забереги, Внутрівод.лід | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 3 | -2 | -11.0 | 332 | -32 | Льодостав | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 142 | 0 | -10.0 | 730 | 120 | Забереги |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, в горах подекуди випав слабкий сніг.На більшості річок рівні води утримувались без змін, на деяких - відбувались невеликі підвищення, у зв"язку зі зменшенням пропускної спроможності русла за рахунок льодових явищ,
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води, утримуватимуться льодові явища.