Доступні сроки: 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.14 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08
Відомості про гідрологічний режим річок
19.02.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 112 | -1 | -12.0 | 575 | 95 | Шугохід, Забереги | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 13 | 0 | -10.0 | 509 | 2 | Забереги, Шугохід | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -28 | 0 | -10.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -78 | -1 | -10.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -66 | -2 | -10.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -274 | -5 | -7.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 309 | -8 | -7.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 92 | 6 | -17.0 | 464 | 51 | Нп.льодстав | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -10 | 10 | -14.0 | 264 | -47 | Внутрівод.лід, Нп.льодстав | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -17 | 0 | -12.0 | 315 | -29 | Забереги | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 147 | 2 | -13.0 | 469 | 129 | Забереги, Внутрівод.лід | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -22 | 2 | -13.0 | 382 | -26 | Забереги, Шугохід | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -137 | -2 | -11.0 | 349 | -170 | Забереги, Шугохід | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 5 | 9 | -14.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід, Внутрівод.лід | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 43 | -2 | -12.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 45 | -1 | -4.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | ||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 22 | 0 | -12.0 | 478 | 14 | Забереги, Шугохід | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 50 | -6 | -13.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 208 | -1 | -10.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 64 | -3 | -12.0 | 296 | 39 | Нп.льодстав | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 120 | 1 | .3 | -15.0 | 318 | 85 | Нп.льодстав | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | 0 | -11.0 | 196 | 2 | Забереги, Внутрівод.лід | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 34 | 2 | .0 | -13.0 | 267 | 0 | Нп.льодстав | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 103 | 0 | -8.0 | 547 | 92 | Забереги | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 169 | 30 | -8.0 | 687 | 71 | Сало, Забереги | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -15 | -1 | -9.0 | 308 | -45 | Забереги, Шугохід | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 83 | 9 | -11.0 | 388 | 41 | Забереги | ||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -84 | -1 | -10.0 | 416 | -109 | Забереги | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 208 | 1 | -8.0 | 687 | 154 | Забереги, Шугохід | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 168 | -17 | -7.0 | 754 | 64 | Сало | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -12 | 0 | -13.0 | 308 | -21 | Забереги | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 70 | 10 | -14.0 | 336 | 29 | Нп.льодстав | ||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 138 | 4 | -8.0 | 499 | 55 | Льодостав | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 15 | 10 | .0 | -9.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 199 | -1 | .0 | -7.0 | 527 | 180 | Забереги | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 39 | -2 | -8.0 | 446 | 18 | Нп.льодстав | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -176 | 3 | -7.0 | 350 | -210 | Забереги, Шугохід | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 17 | 6 | -10.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав, Шугохід | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 127 | 7 | -11.0 | 372 | 99 | Забереги, Внутрівод.лід | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 10 | 13 | -9.0 | 332 | -32 | Нп.льодстав | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 142 | 0 | -10.0 | 730 | 120 | Забереги |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, практично без опадів.На більшості річок відбувались невеликі підвищення рівнів води, у зв"язку зі зменшенням пропускної спроможності русла за рахунок льодових явищ, на решті річок - без змін.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води, утримуватимуться льодові явища.