Доступні сроки: 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20 26.08 26.20
Відомості про гідрологічний режим річок
26.01.26 20:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 20 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | .0 | 575 | 95 | |||||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 26 | 3 | .6 | 509 | 2 | |||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 632 | -97 | ||||||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 745 | -113 | ||||||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | .4 | 588 | -89 | |||||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | 696 | -329 | ||||||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 1347 | 213 | ||||||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 464 | 51 | ||||||
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 264 | -47 | ||||||
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | 315 | -29 | ||||||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 469 | 129 | ||||||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -20 | 3 | 1.0 | 382 | -26 | |||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -119 | 2 | 3.0 | 349 | -154 | |||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 312 | -19 | ||||||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 73 | 16 | 1.0 | 398 | 9 | |||
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 69 | 12 | 2.0 | 281 | 29 | |||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 2.0 | 478 | 7 | |||||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 67 | 3 | 3.0 | 411 | 2 | |||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | .4 | 685 | 157 | |||||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 75 | 3 | 3.0 | 296 | 39 | |||
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 102 | 2 | 2.0 | 318 | 85 | |||
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 54 | 2 | .9 | 196 | 2 | |||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 48 | 15 | .9 | 267 | 19 | |||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 135 | -6 | .8 | 547 | 92 | Льодохід, Навали лд на березі | ||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 687 | 71 | ||||||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | 308 | -45 | ||||||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 388 | 41 | ||||||
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | 416 | -109 | ||||||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 232 | 10 | 4.0 | 687 | 154 | |||
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 754 | 64 | ||||||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -25 | ||||||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 336 | 29 | ||||||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 218 | 44 | 7.0 | 499 | 55 | |||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 40 | 10 | 1.0 | 296 | -8 | |||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 2.0 | 527 | 180 | |||||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 91 | 11 | 4.0 | 446 | 18 | |||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | 3.0 | 350 | -210 | |||||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 275 | -17 | ||||||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 372 | 99 | ||||||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 332 | -32 | ||||||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом дня по області спостерігалась хмарна погода, випали дощі 0.0 - 7мм.На більшості річок відбувались підвищення рівнів води, утримувались льодостав та забереги. У зв"язку з підвищенням температури повітря до 5-9 градусів тепла, дощами, на окремих постах ( р.Боржава - с.Довге, р.Уж - с-ще Великий Березний відбулось руйнування льодового покриву, льодохід, утворення короткотермінових заторів льоду, швидкоплинних підвищень рівнів води в межах корінних берегів. Руйнація льодового покриву на річках продовжиться протягом наступних двох діб.


