Доступні сроки: 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.15 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08
Відомості про гідрологічний режим річок
17.01.26 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 113 | -1 | -9.0 | 575 | 95 | Нп.льодстав | ||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 17 | -3 | -6.0 | 509 | 2 | Забереги, Шугохід | ||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -28 | -9 | -12.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | ||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -70 | -5 | -12.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | ||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -52 | -7 | -11.0 | 588 | -89 | |||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -258 | -8 | -8.0 | 696 | -329 | Льодостав | ||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 380 | 5 | -8.0 | 1347 | 213 | Льодостав | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 88 | -1 | -17.0 | 464 | 51 | Нп.льодстав | ||
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -2 | 3 | -16.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав | ||
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -13 | -3 | -9.0 | 315 | -29 | Нп.льодстав | ||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 169 | -6 | -6.0 | 469 | 129 | Нп.льодстав | ||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -24 | 0 | -10.0 | 382 | -26 | Забереги, Шугохід | ||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -143 | -3 | -10.0 | 349 | -154 | Забереги, Шугохід | ||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -5 | -4 | -13.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід | ||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 46 | -4 | -12.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | ||
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 49 | 2 | -14.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | ||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 60 | -2 | -8.0 | 478 | 7 | Шугохід, Зажор в/п, Лдст.неповний | ||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 52 | -5 | -9.0 | 411 | 2 | |||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 200 | 0 | -10.0 | 685 | 157 | |||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 57 | 0 | -10.0 | 296 | 39 | Льодостав | ||
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 124 | -3 | -10.0 | 318 | 85 | Льодостав | ||
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 0 | -14.0 | 196 | 2 | Лдст.неповний | ||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 30 | -1 | -13.0 | 267 | 19 | Лдст.неповний | ||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 139 | -8 | -8.0 | 547 | 92 | Льодостав | ||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 171 | -3 | -4.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав | ||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -21 | -2 | -14.0 | 308 | -45 | Забереги | ||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 74 | -5 | -9.0 | 388 | 41 | Лдст.неповний | ||
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -81 | -7 | -9.0 | 416 | -109 | Забереги | ||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 210 | 0 | -5.0 | 687 | 154 | Лдст.неповний | ||
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 145 | -6 | -7.0 | 754 | 64 | Льодостав | ||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -12 | 0 | -9.0 | 308 | -25 | Забереги | ||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 58 | -3 | -10.0 | 336 | 29 | Нп.льодстав | ||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 114 | 0 | -10.0 | 499 | 55 | Льодостав | ||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 10 | -1 | -3.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | ||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | 0 | -1.0 | 527 | 180 | Забереги, Нп.льодстав | ||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 35 | -3 | -2.0 | 446 | 18 | Нп.льодстав | ||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -179 | 0 | -4.0 | 350 | -210 | Забереги | ||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 10 | 1 | -9.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | ||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 139 | 5 | -10.0 | 372 | 99 | Нп.льодстав | ||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 5 | -2 | -4.0 | 332 | -32 | Льодостав | ||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | -2 | -15.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась вдень хмарна з проясненнями погода без істотних опадів, вночі - малохмарна суха погода.На річках відмічались незначні коливання рівнів води, утримувались льодові явища.
Протягом доби по області передбачається малохмарна суха погода, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води, утримуватись льодові явища.


