Доступні сроки: 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.15 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08
Відомості про гідрологічний режим річок
18.01.26 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 107 | -6 | -13.0 | 575 | 95 | Нп.льодстав | ||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 14 | -3 | -13.0 | 509 | 2 | Забереги, Шугохід | ||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -30 | -2 | -16.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | ||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -75 | -5 | -13.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | ||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -64 | -12 | -14.0 | 588 | -89 | Забереги, Шугохід | ||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -271 | -13 | -11.0 | 696 | -329 | Льодостав | ||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 390 | 10 | -13.0 | 1347 | 213 | Льодостав | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 87 | -1 | -21.0 | 464 | 51 | Льодостав | ||
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 3 | 5 | -18.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав | ||
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -13 | 0 | -11.0 | 315 | -29 | Лдст.неповний | ||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 168 | -1 | -14.0 | 469 | 129 | Нп.льодстав | ||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -25 | -1 | -13.0 | 382 | -26 | Забереги, Шугохід | ||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -146 | -3 | -11.0 | 349 | -154 | Забереги, Шугохід | ||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -5 | 0 | -19.0 | 312 | -19 | Забереги, Внутрівод.лід | ||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 43 | -3 | -12.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | ||
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 63 | 14 | -20.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | ||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 67 | 7 | -19.0 | 478 | 7 | Шугохід, Зажор н/п, Лдст.неповний | ||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 54 | 2 | -13.0 | 411 | 2 | |||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 200 | 0 | -13.0 | 685 | 157 | Забереги, Шугохід | ||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 57 | 0 | -21.0 | 296 | 39 | Льодостав | ||
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 106 | -18 | -24.0 | 318 | 85 | Льодостав | ||
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 0 | -19.0 | 196 | 2 | Лдст.неповний | ||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 30 | 0 | -20.0 | 267 | 19 | Лдст.неповний | ||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 137 | -2 | -10.0 | 547 | 92 | Льодостав | ||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 153 | -18 | -9.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав | ||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -25 | -4 | -17.0 | 308 | -45 | Забереги | ||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 69 | -5 | -17.0 | 388 | 41 | Нп.льодстав | ||
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -83 | -2 | -13.0 | 416 | -109 | Забереги | ||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 210 | 0 | -8.0 | 687 | 154 | Лдст.неповний | ||
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 150 | 5 | -13.0 | 754 | 64 | Льодостав | ||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -11 | 1 | -10.0 | 308 | -25 | Забереги | ||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 57 | -1 | -14.0 | 336 | 29 | Нп.льодстав | ||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 114 | 0 | -13.0 | 499 | 55 | Льодостав | ||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 7 | -3 | -17.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | ||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | 0 | -13.0 | 527 | 180 | Шугохід, Лдст.неповний | ||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 40 | 5 | -12.0 | 446 | 18 | Льодостав | ||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -182 | -3 | -13.0 | 350 | -210 | Забереги | ||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | -1 | -14.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | ||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 123 | -16 | -14.0 | 372 | 99 | Льодостав | ||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 5 | 0 | -10.0 | 332 | -32 | Льодостав | ||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | 0 | -17.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась вдень малохмарна суха погода, вночі - невелика хмарність, без опадів.На річках відмічались незначні коливання рівнів води, утримувались та посилювались вночі льодові явища.
Протягом доби по області передбачається невелика хмарність, без опадів, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води, утримуватись та посилюватись льодові явища.


