Доступні сроки: 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08
Відомості про гідрологічний режим річок
24.01.26 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 119 | -5 | 2.0 | .0 | 575 | 95 | Нп.льодстав, Внутрівод.лід | |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 21 | -3 | 2.0 | 1.0 | 509 | 2 | Забереги | |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -21 | -4 | 2.0 | 2.0 | 632 | -97 | Забереги | |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -59 | 1 | 2.0 | .0 | 745 | -113 | Забереги, Сніжура | |
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 14 | -22 | 4.0 | .0 | 588 | -89 | Забереги | |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -237 | 8 | 4.0 | 2.0 | 696 | -329 | Нп.льодстав, Вода на льоду | |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 330 | 3 | 2.0 | 1.0 | 1347 | 213 | Нп.льодстав | |
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 93 | 0 | 1.0 | -2.0 | 464 | 51 | Льодостав | |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -10 | -1 | 2.0 | -1.0 | 264 | -47 | Льодостав | |
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | 2 | -21 | 2.0 | .0 | 315 | -29 | Нп.льодстав | |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 162 | -12 | 2.0 | 1.0 | 469 | 129 | Нп.льодстав | |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -20 | -30 | 2.0 | -1.0 | 382 | -26 | Забереги | |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -134 | 2 | 2.0 | 2.0 | 349 | -154 | ||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -2 | -7 | 2.0 | .0 | 312 | -19 | Забереги | |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 49 | -1 | 2.0 | 1.0 | 398 | 9 | Забереги | |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 51 | -1 | 4.0 | .0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 51 | -2 | 3.0 | 1.0 | 478 | 7 | Лдст.неповний | |
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 57 | 7 | 2.0 | -1.0 | 411 | 2 | ||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 200 | 0 | 4.0 | -1.0 | 685 | 157 | Забереги | |
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 68 | 1 | 4.0 | .0 | 296 | 39 | Льодостав | |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 101 | -2 | 2.0 | -1.0 | 318 | 85 | Льодостав | |
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 0 | 3.0 | -1.0 | 196 | 2 | Лдст.неповний | |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 34 | -3 | 3.0 | .0 | 267 | 19 | Льодостав | |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 132 | -4 | 2.0 | 1.0 | 547 | 92 | Льодостав | |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 174 | 18 | 2.0 | 2.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав, Вода на льоду | |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -28 | 0 | 2.0 | 1.0 | 308 | -45 | Забереги, Лд.перемич.в/п | |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 82 | -2 | 2.0 | -1.0 | 388 | 41 | Нп.льодстав | |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -79 | 1 | 3.0 | 1.0 | 416 | -109 | Нп.льодстав | |
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 211 | 1 | 3.0 | 2.0 | 687 | 154 | Забереги | |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 147 | 10 | 2.0 | 1.0 | 754 | 64 | Нп.льодстав | |
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -11 | -6 | 3.0 | 1.0 | 308 | -25 | Забереги | |
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 69 | 1 | 2.0 | .0 | 336 | 29 | Льодостав | |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 118 | 6 | 4.0 | 1.0 | 499 | 55 | Льодостав | |
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 19 | 1 | 2.0 | .0 | 296 | -8 | Льодостав | |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 0 | 2.0 | .0 | 527 | 180 | Лдст.неповний | |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 67 | 1 | 2.0 | 2.0 | 446 | 18 | Льодостав | |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -179 | -1 | 3.0 | 1.0 | 350 | -210 | Забереги | |
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 7 | 0 | 1.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | ||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 129 | 0 | 2.0 | 1.0 | 372 | 99 | Льодостав | |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 15 | 0 | 1.0 | 1.0 | 332 | -32 | Льодостав | |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 145 | 0 | 3.0 | 1.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода: вдень місцями пройшли незначні опади, вночі - невеликі опади 1 - 4мм у вигляді дощу, в горах мокрого снігу та снігу.На річках відмічались незначні коливання рівнів води, утримувались, поступово слабшали, на окремих постах зникали льодові явища.
Протягом доби по області передбачається хмарно, вдень на більшій частині території дощ, в горах місцями значні опади, вночі - хмарно, місцями невеликі опади у вигляді дощу, в горах мокрого снігу та снігу. На річках будуть відбуватись коливання рівнів води, утримуватись, поступово слабшати, на окремих постах руйнуватись та зникати льодові явища.


