Доступні сроки: 10.08 10.15 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08
Відомості про гідрологічний режим річок
19.01.26 20:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 115 | 575 | 95 | ||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 14 | 509 | 2 | ||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -34 | 632 | -97 | ||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -71 | 745 | -113 | ||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -22 | 588 | -89 | ||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -261 | 696 | -329 | ||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 375 | 1347 | 213 | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 87 | 464 | 51 | ||
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 3 | 264 | -47 | ||
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -1 | 315 | -29 | ||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 181 | 469 | 129 | ||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -10 | 382 | -26 | ||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -146 | 349 | -154 | ||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 11 | 312 | -19 | ||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 43 | 398 | 9 | ||
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 64 | 281 | 29 | ||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 62 | 478 | 7 | ||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 64 | 411 | 2 | ||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 200 | 685 | 157 | ||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 60 | 296 | 39 | ||
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 116 | 318 | 85 | ||
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 196 | 2 | ||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 33 | 267 | 19 | ||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 140 | 547 | 92 | ||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 135 | 687 | 71 | ||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -26 | 308 | -45 | ||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 76 | 388 | 41 | ||
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -87 | 416 | -109 | ||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 206 | 687 | 154 | ||
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 140 | 754 | 64 | ||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -6 | 308 | -25 | ||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 62 | 336 | 29 | ||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 112 | 499 | 55 | ||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 12 | 296 | -8 | ||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | 527 | 180 | ||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 39 | 446 | 18 | ||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -180 | 350 | -210 | ||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | 275 | -17 | ||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 123 | 372 | 99 | ||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 7 | 332 | -32 | ||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась малохмарна суха погода.На річках відмічались незначні коливання рівнів води, утримувались та посилювались вночі льодові явища, незначні підвищення рівнів на окремих постах річок пов"язані з утриманням та посиленням льодових явищ, що зменшує пропускну спроможность русла..
Протягом доби по області передбачається вдень малохмарна суха погода, вночі мінлива хмарність без опадів, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води, утримуватись льодові явища.


