Доступні сроки: 23.08 23.19 23.20 24.08 24.20 25.08 25.12 25.16 25.20 26.00 26.04 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.20 31.08 31.20 01.08 01.20 02.08
Відомості про гідрологічний режим річок
31.03.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 148 | -3 | 5.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 65 | -4 | 2.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 43 | -6 | 2.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 1 | -13 | 4.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 50 | -6 | 6.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -158 | 7 | 4.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 510 | -6 | 2.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 113 | -2 | 3.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -12 | -1 | 3.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 9 | -1 | 3.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 173 | -3 | 2.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 13 | -1 | 4.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -95 | -2 | 3.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 24 | -4 | 4.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 77 | -1 | 4.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 52 | -1 | 4.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 43 | -1 | 4.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 68 | -6 | 7.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 221 | -3 | 6.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | 0 | 5.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 107 | 1 | 6.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 58 | 0 | 5.0 | 196 | 2 |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 35 | 0 | 5.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 127 | -1 | 6.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 296 | -28 | 4.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -9 | -2 | 3.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 80 | 0 | 4.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -61 | -1 | 2.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 231 | -3 | 3.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 432 | -18 | 2.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -2 | -1 | 2.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 74 | -2 | 3.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 204 | -12 | 2.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 16 | 1 | 5.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 206 | 0 | 3.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 61 | -1 | 5.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -155 | -3 | 2.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 13 | 0 | 4.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 127 | 0 | 3.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 21 | 0 | 5.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 158 | 0 | 3.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, вдень без істотних опадів, вночі випали дощі 2-6мм.На більшості річок відбувались переважно незначні зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, сьогодні вдень на більшій частині території часом дощ, вночі без істотинх опадів.
На річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води.