Доступні сроки: 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.19 23.20 24.08 24.20 25.08 25.12 25.16 25.20 26.00 26.04 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.20
Відомості про гідрологічний режим річок
27.03.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 156 | -5 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 73 | -7 | .6 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 55 | -12 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 18 | -31 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 74 | -44 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -116 | -34 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 574 | 110 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 116 | -4 | .4 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -9 | -5 | .3 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 10 | -5 | .3 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 184 | -6 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 25 | -10 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -76 | -12 | .0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 40 | -12 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 93 | -10 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 66 | -8 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 57 | -10 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 89 | -6 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 235 | -3 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 68 | -4 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 109 | -4 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 60 | -2 | 196 | 2 | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 40 | -3 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 139 | -7 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 391 | -46 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -1 | -6 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 86 | -8 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -43 | -11 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 250 | -11 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 432 | 18 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 6 | -6 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 90 | -11 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 280 | -23 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 19 | -2 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 213 | -14 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 76 | -7 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -138 | -7 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 17 | -4 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 135 | -2 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 30 | -5 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 162 | -4 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без істотних опадів.На більшості річок відбувалось зниження рівнів води, на Латориці та Тисі в районі м.Чоп - добігання води з верхів"їв в межах корінних берегів.
Протягом доби по області очікується хмарно з проясненнями, вдень на сході місцями слабкий дощ, вночі без істотних опадів, на річках продовжиться зниження рівнів води, на Латориці та Тисі в районі м.Чоп завершеться добігання води з верхів"їв в межах корінних берегів.