Доступні сроки: 22.08 22.20 23.08 23.19 23.20 24.08 24.20 25.08 25.12 25.16 25.20 26.00 26.04 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.20 31.08 31.20 01.08
Відомості про гідрологічний режим річок
30.03.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 151 | 0 | 11.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 69 | 1 | 7.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 49 | 2 | 7.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 14 | 13 | 8.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 56 | 9 | 8.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -165 | -4 | 4.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 516 | -24 | 2.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 115 | 1 | 4.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -11 | -1 | 5.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 10 | 2 | 11.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 176 | 0 | 5.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 14 | -2 | 4.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -93 | -4 | 7.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 28 | -1 | 8.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 78 | -3 | .8 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 53 | -3 | .0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 44 | -2 | .7 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 74 | 4 | 3.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 224 | -1 | 8.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | -1 | .5 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 106 | -1 | .7 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 58 | 0 | 196 | 2 | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 35 | -1 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 128 | -2 | 9.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 324 | 8 | 5.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -7 | -2 | 9.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 80 | -2 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -60 | -3 | 1.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 234 | -3 | 5.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 450 | 0 | 2.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -1 | -3 | 1.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 76 | -3 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 216 | -8 | 4.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 15 | 0 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 206 | -1 | .0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 62 | -3 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -152 | -3 | .6 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 13 | -1 | .0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 127 | -2 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 21 | -2 | .0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 158 | 0 | 10.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась вдень хмарна погода, пройшли дощі 0.0 - 11мм, вночі - хмарна з проясненнями погода, місцями пройшов невеликий дощ.На річках відмічались незначні коливання рівнів води.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, в другій половині дня місцями дощ, на річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води.