Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.11 21.12 21.14 21.16
Відомості про гідрологічний режим річок
21.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 138 | 30 | 31.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 73 | 61 | 23.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 40 | 75 | 18.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 40 | 121 | 29.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 68 | 148 | 14.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -250 | 45 | 11.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 254 | -1 | 15.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 127 | 43 | 26.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -17 | 17 | 31.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -6 | 18 | 25.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 169 | 24 | 24.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 29 | 41 | 54.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -66 | 72 | 30.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 48 | 38 | 55.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 107 | 47 | 53.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 72 | 32 | 25.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 72 | 49 | 50.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 66 | 42 | 30.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 270 | 62 | 14.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 70 | 14 | 31.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 117 | 11 | 42.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 58 | 3 | 31.0 | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 40 | 10 | 28.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 133 | 30 | 14.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 369 | 240 | 11.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -5 | 22 | 13.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 109 | 38 | 28.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -11 | 78 | 31.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 275 | 71 | 13.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 212 | 86 | 15.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 17 | 35 | 27.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 96 | 25 | 47.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 210 | 90 | 14.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 39 | 29 | 32.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 235 | 40 | 15.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 120 | 89 | 32.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -84 | 101 | 17.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 38 | 36 | 28.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 136 | 17 | 28.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 49 | 46 | 26.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 163 | 26 | 26.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, вдень випали переважно значні дощі, місцями сильні, в окремих пунктах надзвичайні, в другій половині дня та ввечері в горах місцями дощ перейшов у мокрий сніг, вночі переважно на сході пройшов дощ та мокрий сніг, на високогір'ї східної частини значний сніг.На річках відбувались підвищення рівнів води на 0,3 - 1,5м, на р.Боржава - с.В.Ремети на 2,4м в межах корінних берегів. В верхів"ях та середніх течіях річок ввечері та вночі пройшли максимальні рівні, відмічається їх зниження. На р.Боржава - с.В.Ремети формується максимальний рівень, на Тисі максимальний рівень пройшов м.Тячів.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, на більшій частині області мокрий сніг та сніг, на низовині місцями невеликий дощ, вранці 22-го розпочнеться значний мокрий сніг та сніг.
На більшості річок буде відбуватись зниження рівнів води, на Тисі ділянці Хуст - Чоп та на р.Латориця - м.Чоп продовжиться підвищення рівнів за рахунок добігання води з верхів"їв в межах корінних берегів.