Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.11 21.12 21.14 21.16
Відомості про гідрологічний режим річок
12.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 104 | -1 | -3.0 | 575 | 95 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 11 | 3 | -2.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -36 | 1 | -2.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -84 | -1 | -2.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -72 | 3 | -1.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -287 | 2 | 1.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 258 | -1 | -1.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 84 | 0 | -4.0 | 464 | 51 | |||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -36 | 0 | -4.0 | 264 | -47 | |||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -24 | 0 | -4.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 140 | 0 | -5.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -24 | 0 | .0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -143 | 0 | .0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -4 | 0 | -1.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 44 | 0 | -2.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 31 | 0 | -5.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 14 | 1 | -4.0 | 478 | 14 | |||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 30 | 2 | -2.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 218 | 4 | -1.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 52 | 0 | -3.0 | 296 | 39 | Забереги | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 97 | 0 | -5.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 52 | 0 | -3.0 | Внутрівод.лід | ||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 29 | -2 | -2.0 | 267 | 0 | Забереги | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 96 | 0 | .0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 113 | 0 | .0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -29 | 0 | -1.0 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 59 | 0 | -4.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -93 | 0 | .0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 200 | 0 | .0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 121 | 0 | .0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -23 | -1 | -1.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 51 | 0 | -2.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 114 | 0 | .0 | .0 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | -6 | 0 | -5.0 | 296 | -8 | Забереги | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 189 | 0 | -1.0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 24 | 0 | .0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -200 | -11 | .0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -8 | -2 | -3.0 | 275 | -17 | Забереги | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 109 | 0 | -3.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -6 | 1 | .0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 135 | 0 | -2.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась вдень мінлива хмарність, вночі хмарна з проясненнями, без істотних опадів погода.На більшості річок рівні води утримувались без змін, на решті річок незначні коливання, в верхів"ях річок утримувались льодові явища.
Протягом доби по області очікується хмарно з проясненнями, сьогодні вдень без істотних опадів, вночі часом слабкий сніг з дощем.
На річках утримається малозмінний режим осінньої межені, на окремих ділянках річок рівні води наближаються до мінімальних значень за багаторіччя, а на семи постах відмічаються нижчими за мінімальні.