Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.11 21.12 21.14 21.16
Відомості про гідрологічний режим річок
17.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 104 | 0 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 9 | 0 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -36 | 2 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -84 | 0 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -84 | -3 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -292 | -2 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 259 | -1 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 83 | 0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -36 | 0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -24 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 140 | 0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -25 | -1 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -144 | 0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -5 | 0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 44 | 0 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 30 | 0 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 15 | 0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 25 | -2 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 210 | -2 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 52 | 0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 96 | -1 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 51 | -1 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 28 | 0 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 95 | 0 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 113 | 0 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -30 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 57 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -93 | 0 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 200 | 0 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 121 | 0 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -23 | 0 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 51 | 0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 117 | 1 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | -6 | 0 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 188 | 0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 24 | 0 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -190 | 0 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -7 | 0 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 107 | 0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -7 | 0 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 135 | 0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, без опадів.На більшості річок рівні води утримувались без змін, на решті річок незначні коливання.
Протягом доби по області очікується хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На річках утримається малозмінний режим осінньої меженні,
на окремих ділянках річок рівні води утримаються близькими до найнижчих меженних рівнів за багаторіччя.