Доступні сроки: 30.08 30.20 31.08 31.15 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.13 06.20 07.08 07.20 08.08 08.12 08.16 08.19 08.20 08.22 09.00 09.02 09.04 09.08 09.11 09.12 09.20
Відомості про гідрологічний режим річок
09.01.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 178 | -8 | 6.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 106 | 4 | 2.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 85 | 34 | 3.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 88 | 93 | .3 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 130 | 114 | 3.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -90 | 143 | .2 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 321 | 23 | .3 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 137 | -10 | 3.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 0 | -8 | 4.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 8 | -18 | 4.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 203 | -15 | 4.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 55 | -22 | 16.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -40 | -5 | 4.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 70 | -1 | 21.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 108 | -13 | 9.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 75 | -7 | 4.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 64 | -22 | 7.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 95 | 15 | 9.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 232 | -4 | 3.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 72 | -8 | 6.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 112 | -5 | 3.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 64 | -7 | 1.0 | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 47 | -11 | 1.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 137 | -11 | 6.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 314 | 63 | 2.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -7 | -12 | 2.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 91 | -12 | 3.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -45 | -1 | 1.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 248 | -2 | .8 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 304 | 70 | .3 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -1 | -6 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 90 | -16 | 1.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 192 | 28 | .3 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 34 | -24 | 1.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 235 | -20 | .6 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 103 | -25 | .6 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -117 | 10 | .1 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 23 | -14 | 5.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 133 | -8 | 1.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 32 | -10 | 3.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 167 | 5 | 2.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась тепла, хмарна з проясненнями погода, пройшли дощі 0,3-6 мм, подекуди значні 16-21мм.На більшості річок пройшли максимальні рівні, станом на 8 годину відмічається зниження, на Тисі максимальний рівень вранці формується біля смт Вилок.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, часом дощ, вночі місцями значний.
Попередження:
10 січня по області очікуються значні дощі з переходом в горах в другій половині дня 10.01 в мокрий сніг.
На річках області очікується відновлення підвищень рівнів води над рівнями на 8 год 09.01:
- на притоках та Верхній Тисі на 0,5 - 1,0м, можливий початковий вихід води на заплаву р.Латориця-м.Мукачево, р.Уж - м.Ужгород (рівень небезпеки - жовтий);
- в нижніх течіях Боржави на 1,5 - 2,5м протягом 10-11.01, можливий початковий вихід води на заплаву (рівень небезпеки - жовтий);
- на р.Латриці - м.Чоп на 1,8-2,3м протягом 10-12.01, вихід води на заплаву (рівень небезпеки - жовтий).
Зниження температури повітря призупинить розвиток паводку.