Доступні сроки: 29.08 29.20 30.08 30.20 31.08 31.15 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.13 06.20 07.08 07.20
Відомості про гідрологічний режим річок
06.01.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 111 | 3 | 8.0 | -1.0 | 575 | 95 | Забереги | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 13 | 1 | 5.0 | 1.0 | 509 | 2 | Сніжура | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -31 | 0 | 5.0 | 1.0 | 632 | -97 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -72 | -2 | 8.0 | 1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -62 | -8 | 9.0 | .0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -269 | -4 | 6.0 | 2.0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 305 | 17 | 5.0 | 1.0 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 84 | 0 | 1.0 | 2.0 | 464 | 51 | Забереги | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 2 | 2 | 6.0 | -2.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -20 | 0 | 7.0 | -1.0 | 315 | -29 | Забереги | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 145 | 1 | 11.0 | .0 | 469 | 129 | Забереги | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -20 | 1 | 10.0 | 1.0 | 382 | -26 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -131 | 1 | 7.0 | 2.0 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -2 | 0 | 9.0 | -1.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 47 | 1 | 8.0 | 1.0 | 398 | 9 | Сніжура | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 41 | 2 | 4.0 | -1.0 | 281 | 29 | Забереги | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 19 | 0 | 9.0 | -2.0 | 478 | 14 | Забереги, Сніжура | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 43 | 3 | 19.0 | .0 | 411 | 2 | ||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 209 | 0 | 9.0 | .0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 58 | 0 | 7.0 | 2.0 | 296 | 39 | Забереги | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 101 | 1 | 6.0 | 1.0 | 318 | 85 | Зажор н/п | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 53 | -1 | 5.0 | 1.0 | Внутрівод.лід | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 31 | -4 | 4.0 | 2.0 | 267 | 0 | Забереги | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 101 | 2 | 9.0 | 1.0 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 139 | -4 | 10.0 | 2.0 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -17 | 0 | 12.0 | 1.0 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 72 | 3 | 10.0 | 1.0 | 388 | 41 | Забереги | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -86 | 0 | 13.0 | 1.0 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 207 | 2 | 12.0 | 2.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 174 | 9 | 5.0 | 1.0 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -20 | 1 | 11.0 | .0 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 57 | 1 | 13.0 | -1.0 | 336 | 29 | Забереги | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 128 | 0 | 11.0 | 1.0 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 8 | 2 | 12.0 | 2.0 | 296 | -8 | Забереги | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 197 | 0 | 13.0 | 1.0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 34 | 2 | 10.0 | 2.0 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -185 | 0 | 9.0 | 2.0 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -1 | 0 | 11.0 | .0 | 275 | -17 | Забереги | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 114 | 3 | 9.0 | 1.0 | 372 | 99 | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 1 | 1 | 13.0 | 3.0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 146 | 1 | 12.0 | 1.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, вдень місцями, а ввечері на більшій частині території випав сніг 0,1-3 мм, вночі випав помірний 1-6 мм та значний сніг 7-19 мм, який під ранок на низовині та передгір'ї перейшов у дощ.На більшості річок відбувались незначні підвищення рівнів води, на решті річок - утримувались без змін, в верхів"ях річок зберігались льодові явища.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, вдень дощ зі снігом, вночі без істотних опадів.
На більшості річок будуть відбуватись невеликі підвищення рівнів води, в верхів"ях річок поступово руйнуватись льодові явища.