Доступні сроки: 26.08 26.13 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.20 31.08 31.15 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20
Відомості про гідрологічний режим річок
31.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 107 | -3 | -5.0 | 575 | 95 | Шугохід | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 14 | -2 | -3.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -29 | -1 | -2.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -73 | 0 | -2.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -62 | -1 | -1.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -272 | 0 | .0 | .0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 298 | -6 | -1.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 84 | -2 | -8.0 | 464 | 51 | Забереги | 4 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -30 | 5 | -8.0 | 264 | -47 | Забереги, Вода на льоду | 5 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -21 | 0 | -5.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 142 | -3 | -6.0 | 469 | 129 | Забереги | 2 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -21 | -1 | -6.0 | 382 | -26 | Шугохід | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -134 | -1 | -1.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -2 | -3 | -7.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід | 2 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 47 | -2 | -3.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 41 | 0 | -5.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 21 | -1 | -3.0 | 478 | 14 | Забереги | 1 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | -4 | -2.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 209 | -1 | -1.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 56 | -1 | -2.0 | 296 | 39 | Забереги | 2 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 98 | -1 | -4.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 55 | 0 | -4.0 | Забереги | 3 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 30 | -2 | -3.0 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 100 | 0 | -1.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 134 | -3 | .0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -18 | -1 | -1.0 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 67 | -1 | -2.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -86 | -2 | .0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 207 | -1 | .0 | .0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 158 | -4 | .0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -19 | 0 | -3.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 58 | -1 | -3.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 124 | 0 | .0 | .0 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 6 | -1 | -2.0 | 296 | -8 | |||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 197 | 0 | -2.0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 35 | -1 | .0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -181 | 0 | -1.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -1 | 0 | -1.0 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 113 | 0 | -1.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 1 | 0 | .0 | .0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 142 | -1 | -2.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, без істотних опадів.На більшості річок відбувались незначні зниження рівнів води, на решті річок - утримувались без змін. В верхів"ях річок зберігались та посилювались льодові явища.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, без істотних опадів, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.