Доступні сроки: 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20 26.08 26.13 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.20 31.08 31.15 31.20 01.08 01.20 02.08
Відомості про гідрологічний режим річок
29.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 110 | -3 | -1.0 | 575 | 95 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 14 | -2 | -1.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -28 | -3 | -2.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -73 | -1 | -3.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -58 | -1 | -3.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -269 | 0 | -1.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 308 | -8 | -2.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 85 | -1 | -4.0 | 464 | 51 | Забереги | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -29 | 5 | -3.0 | 264 | -47 | Забереги | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -21 | -1 | .0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 145 | 0 | -2.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -19 | 0 | -1.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -133 | 0 | -1.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 1 | 0 | -2.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 49 | 0 | -2.0 | 398 | 9 | Забереги | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 42 | -1 | -4.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 23 | -1 | -3.0 | 478 | 14 | Забереги | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | -2 | -3.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 211 | 0 | -3.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 58 | -1 | -3.0 | 296 | 39 | Забереги | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 99 | -1 | -4.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 55 | 0 | -3.0 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 31 | 0 | -3.0 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 101 | 0 | -1.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 139 | -3 | -1.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -17 | 0 | -3.0 | 308 | -45 | Забереги | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 68 | -1 | -3.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -84 | 0 | -2.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 208 | 0 | .0 | -2.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 166 | -6 | -3.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -19 | -2 | -3.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 59 | -3 | -4.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 127 | -1 | -1.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 7 | 0 | -2.0 | 296 | -8 | |||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 197 | 0 | -1.0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 36 | -2 | -2.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -181 | 0 | -2.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | 0 | -2.0 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 113 | 1 | -3.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 1 | 0 | .0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | -1 | -3.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На річках відбувались незначні зниження рівнів води, в верхів"ях річок утримувались льодові явища.
Протягом доби по області очікується хмарно, без істотних опадів, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.