Доступні сроки: 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.19 23.20 24.08 24.20 25.08 25.12 25.16 25.20 26.00 26.04 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.20
Відомості про гідрологічний режим річок
19.03.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 158 | -4 | -2.0 | 575 | 95 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 76 | -12 | -1.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 63 | -19 | 1.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 16 | -27 | -1.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 67 | -45 | -1.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -127 | -59 | .0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 698 | -82 | -1.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 125 | -8 | -4.0 | 464 | 51 | |||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -10 | -6 | -2.0 | 264 | -47 | |||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 15 | -10 | -4.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 183 | -7 | -1.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 19 | -11 | -2.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -85 | -9 | -2.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 31 | -11 | -3.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 86 | -5 | -2.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 69 | -2 | -4.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 53 | -8 | -4.0 | 478 | 14 | |||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 86 | -10 | -3.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 228 | -8 | -1.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 67 | -3 | -5.0 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 107 | -2 | -6.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 58 | -1 | -5.0 | 196 | 2 | Забереги | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 37 | -3 | -7.0 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 132 | -9 | -2.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 360 | -62 | -1.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -1 | -7 | -1.0 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 86 | -7 | -5.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -50 | -9 | -2.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 241 | -14 | -1.0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 597 | 2 | -1.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 2 | -4 | -6.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 79 | -6 | -4.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 264 | -35 | -2.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 21 | -6 | -8.0 | 296 | -8 | |||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 222 | -8 | -4.0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 87 | -19 | -3.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -130 | -17 | -3.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 20 | -5 | -6.0 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 135 | -6 | -3.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 31 | -8 | -5.0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 157 | -3 | -1.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На річках продовжувались зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується малохмарна суха погода. На річках продовжаться зниження рівнів води, на р.Латориця - м.Чоп утримається вода на заплаві міждамбового простору.