Доступні сроки: 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.19 23.20 24.08 24.20 25.08 25.12 25.16 25.20 26.00 26.04 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.20
Відомості про гідрологічний режим річок
18.03.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 162 | -31 | .0 | -4.0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 88 | -34 | -4.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 82 | -36 | -2.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 43 | -54 | -3.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 112 | -60 | -4.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -68 | -121 | -1.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 780 | 80 | -2.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 133 | -13 | 1.0 | -6.0 | 464 | 51 | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -4 | -14 | .0 | -6.0 | 264 | -47 | Шугохід | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 25 | -16 | -5.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 190 | -18 | .3 | -4.0 | 469 | 129 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 30 | -18 | -5.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -76 | -22 | -4.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 42 | -8 | -6.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 91 | -13 | -4.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 71 | -14 | 1.0 | -9.0 | 281 | 29 | ||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 61 | -16 | .0 | -6.0 | 478 | 14 | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 96 | -4 | -5.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 236 | -18 | -3.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 70 | -8 | .4 | -7.0 | 296 | 39 | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 109 | -6 | 3.0 | -8.0 | 318 | 85 | ||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 59 | -3 | .9 | -7.0 | 196 | 2 | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 40 | -7 | 1.0 | -12.0 | 267 | 0 | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 141 | -19 | -2.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 422 | -76 | -2.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 6 | -8 | -3.0 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 93 | -12 | -6.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -41 | -18 | -3.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 255 | -18 | -2.0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 595 | 70 | -2.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 6 | -9 | -6.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 85 | -14 | -6.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 299 | -37 | -2.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 27 | -11 | -7.0 | 296 | -8 | |||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 230 | -8 | .9 | -3.0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 106 | -26 | -1.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -113 | -30 | -5.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 25 | -11 | .0 | -7.0 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 141 | -9 | -6.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 39 | -16 | -1.0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 160 | -5 | -3.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, в горах місцями слабкі опади 0,3-3 мм.На річках продовжувались зниження рівнів води, на р.Тиса-м.Чоп вночі пройшов максимальний рівень без виходу води на заплаву, на р.Латориця - м.Чоп вранці сформувався максимальний рівень з утриманням води на заплаві міждамбового простору.
Протягом доби по області очікується малохмарна суха і прохолодна погода. На річках продовжаться зниження рівнів води, на р.Латориця - м.Чоп утримається вода на заплаві міждамбового простору.