Доступні сроки: 21.08 21.20 22.08 22.15 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.17 29.20 30.08
Відомості про гідрологічний режим річок
24.06.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 123 | -1 | .3 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 28 | -1 | .0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -8 | -2 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -66 | -1 | .0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -52 | -6 | .1 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -266 | -4 | .0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 305 | -6 | .4 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 89 | -1 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -26 | 0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -12 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 151 | 0 | .3 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -17 | 0 | 1.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -137 | 0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 2 | 1 | 3.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 50 | 0 | 2.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 39 | -1 | .7 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 21 | 0 | 2.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 35 | 5 | 1.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 205 | -3 | .1 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 52 | 0 | .5 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | 1 | 1.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 53 | 0 | 2.0 | 196 | 2 |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 27 | 0 | 3.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 101 | -1 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 119 | -3 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -25 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 67 | 2 | 2.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -87 | 0 | 2.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 202 | 0 | .5 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 130 | -2 | .4 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -15 | 1 | 2.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 50 | -1 | 1.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 102 | 0 | 1.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | -2 | 0 | 4.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 190 | -1 | 3.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 24 | -1 | 2.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -197 | -2 | 1.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -5 | 1 | 4.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 108 | 0 | 3.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -7 | 0 | 3.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 141 | -1 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, без опадів, вночі випав помірний дощ 0,1-4мм, відмічалися окремі грози.На більшості річок відбувались незначні коливання рівнів води, на решті - без змін.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ, вночі без істотних опадів, на річках суттєвих змін не передбачається.