Доступні сроки: 22.04 22.08 22.20 23.08 23.11 23.20 24.08 24.12 24.16 24.19 24.20 25.08 25.20 26.08 26.15 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.10 30.20 31.08 31.20 01.08
Відомості про гідрологічний режим річок
23.05.25 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 179 | 18.0 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 101 | 16.0 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 90 | 14.0 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 32 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 93 | 10.0 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -134 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 665 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 137 | 13.0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 6 | 6.0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 20 | 9.0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 188 | 7.0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 29 | 12.0 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -68 | 15.0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 42 | 13.0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 109 | 18.0 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 84 | 13.0 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 85 | 17.0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 75 | 20.0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 225 | 10.0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 86 | 16.0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 120 | 13.0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 71 | 14.0 | 196 | 2 | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 59 | 14.0 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 153 | 17.0 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 221 | 3.0 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 1 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 97 | 388 | 41 | ||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -53 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 234 | 5.0 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 223 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -1 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 83 | 11.0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 122 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 30 | 8.0 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 235 | 10.0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 106 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -146 | 7.0 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 29 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 123 | 5.0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 5 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 180 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом дня по області спостерігалась хмарна погода, пройшли значні дощі 5 - 20мм, місцями відмічались грози.На річках відмічались підвищення рівнів в межах корінних берегів.
Вночі передбачається хмарна погода, на більшій частині території області значні дощі, подекуди грози. На річках продовжиться підвищення рівнів в межах корінних берегів.