Доступні сроки: 20.08 20.20 21.08 21.15 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20 26.08 26.13 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08
Відомості про гідрологічний режим річок
13.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 113 | -2 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 16 | -1 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -26 | -3 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -67 | 0 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -55 | -5 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -265 | -3 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 308 | 7 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 86 | -1 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -35 | 0 | .0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -22 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 145 | 0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -18 | -1 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -132 | 0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 2 | 0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 51 | -1 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 38 | -1 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 23 | -1 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 42 | 2 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 211 | -1 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 55 | -1 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 99 | -1 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | 0 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 30 | -1 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 100 | -1 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 135 | -3 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -20 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 68 | 0 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -84 | -2 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 207 | -2 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 173 | -6 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -18 | 0 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 58 | 0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 136 | -2 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 3 | -1 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 196 | 0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 33 | -2 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -182 | 0 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -2 | -1 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 112 | -1 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 2 | -1 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 141 | 0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, практично без опадів.На більшості річок відбувались незначні зниження рівнів води, на решті річок рівні утримувались без змін.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.