Доступні сроки: 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.15 10.20 11.08 11.20 12.08
Відомості про гідрологічний режим річок
12.01.26 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 114 | 0 | 5.0 | -8.0 | 575 | 95 | Забереги, Шугохід | |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 17 | -1 | 4.0 | -7.0 | 509 | 2 | Забереги, Шугохід | |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -25 | -4 | 10.0 | -6.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -54 | 6 | 3.0 | -6.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | |
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -53 | -1 | 10.0 | -6.0 | 588 | -89 | Забереги, Шугохід | |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -239 | 31 | 6.0 | -6.0 | 696 | -329 | Шугохід, Лдст.неповний | |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 320 | -3 | .2 | -8.0 | 1347 | 213 | Льодостав | |
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 91 | -2 | .2 | -9.0 | 464 | 51 | Нп.льодстав | |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -2 | 2 | 4.0 | -9.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав | |
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -7 | 0 | 7.0 | -9.0 | 315 | -29 | Забереги | |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 162 | 3 | 7.0 | -7.0 | 469 | 129 | Забереги, Внутрівод.лід | |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -21 | 2 | 4.0 | -9.0 | 382 | -26 | Забереги, Шугохід | |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -138 | 3 | 8.0 | -8.0 | 349 | -154 | Сніжура, Забереги | |
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 1 | 3 | 5.0 | -10.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід, Внутрівод.лід | |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 47 | 2 | 6.0 | -7.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 55 | 5 | 4.0 | -10.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав, Сніжура | |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 70 | 3 | -8.0 | 478 | 7 | Лдст.неповний, Шугохід, Затор н/п | ||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 63 | 8 | 8.0 | -10.0 | 411 | 2 | ||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 201 | 1 | 10.0 | -6.0 | 685 | 157 | Забереги, Шугохід | |
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 63 | -1 | 4.0 | -9.0 | 296 | 39 | Лдст.неповний | |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 137 | -2 | 8.0 | -11.0 | 318 | 85 | Лдст.неповний | |
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 0 | 8.0 | -11.0 | 196 | 2 | Лдст.неповний | |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 30 | 0 | 9.0 | -11.0 | 267 | 19 | Лдст.неповний | |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 146 | 20 | 6.0 | -8.0 | 547 | 92 | Забереги | |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 162 | -13 | 6.0 | -6.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав | |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -20 | -4 | 8.0 | -8.0 | 308 | -45 | Забереги | |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 89 | 0 | 2.0 | -9.0 | 388 | 41 | Забереги | |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -67 | 0 | 7.0 | -10.0 | 416 | -109 | Забереги | |
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 208 | 0 | 5.0 | -7.0 | 687 | 154 | Забереги, Шугохід | |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 166 | 2 | .2 | -9.0 | 754 | 64 | Льодостав | |
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -9 | 6 | 5.0 | -9.0 | 308 | -25 | Забереги | |
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 63 | 7 | 6.0 | -9.0 | 336 | 29 | Нп.льодстав | |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 118 | 0 | 3.0 | -8.0 | 499 | 55 | Льодостав | |
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 11 | 3 | 7.0 | -8.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 198 | 1 | 9.0 | -9.0 | 527 | 180 | Забереги | |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 43 | -1 | 3.0 | -8.0 | 446 | 18 | Льодостав | |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -185 | -6 | 4.0 | -9.0 | 350 | -210 | Шугохід, Нп.льодстав | |
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 2 | 0 | 6.0 | -8.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | |
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 143 | 10 | 7.0 | -9.0 | 372 | 99 | Забереги, Внутрівод.лід | |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 3 | 0 | 3.0 | -9.0 | 332 | -32 | Льодостав | |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | 0 | 10.0 | -7.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби доби по області спостерігалась хмарна погода, випадав сніг 0.2 - 10мм.На річках відмічались незначні коливання рівнів води, утримувались та посилювались льодові явища, незначні підвищення рівнів на окремих постах пов"язані з утриманням та посиленням льодових явищ, що зменшує пропускну спроможність русла.
Протягом доби по області передбачається хмарна погода, часом сніг, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води, утримуватись та посилюватись льодові явища.


