Доступні сроки: 30.08 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.16 04.20 05.08 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.12 09.16 09.18 09.20
Відомості про гідрологічний режим річок
09.07.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 126 | 0 | 17.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 39 | -1 | 10.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -3 | 5 | 15.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -61 | 14 | 28.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -50 | 22 | 21.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -271 | 10 | 70.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 261 | -1 | 11.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 90 | 2 | 6.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -25 | 1 | 11.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -11 | 3 | 19.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 155 | 7 | 12.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -9 | 9 | 19.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -117 | 20 | 9.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 11 | 10 | 11.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 60 | 9 | 15.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 40 | 2 | 22.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 32 | 12 | 17.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | 8 | 17.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 205 | 5 | 21.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 57 | 6 | 26.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | 1 | 33.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 52 | 1 | 35.0 | 196 | 2 |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 28 | 4 | 31.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 110 | 9 | 26.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 181 | 74 | 63.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -14 | 12 | 42.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 72 | 10 | 26.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -74 | 19 | 34.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 215 | 17 | 34.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 111 | 5 | 11.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -8 | 11 | 41.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 59 | 10 | 37.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 114 | 2 | 8.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 24 | 23 | 28.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 194 | 7 | 19.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 33 | 13 | 27.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -186 | 4 | 11.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 18 | 19 | 40.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 111 | 3 | 11.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -1 | 4 | 33.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 142 | 3 | 21.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась хмарна з проясненнями погода, в другій половині дня випали помірні 4 - 14мм та значні 15 - 29мм дощі, локально сильні та надзвичайні короткочасні дощі та зливи 30 - 70мм (зі значною інтенсивністю, за 15 - 20хв 30 - 50мм ), відмічались грози, в окремих пунктах град, вночі також випали помірні 1-13 мм та значні короткочасні дощі 15-36 мм, фіксувалися грози, в окремих пунктах град.На річках відбувались невеликі підвищення рівнів води в межах корінних берегів.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, подекуди короткочасні дощі, місцями значні, грози. На річках будуть відбуватись коливання рівнів води в межах корінних берегів.