Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08
Відомості про гідрологічний режим річок
06.10.24 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 136 | .4 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 38 | 509 | 2 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -3 | 632 | -97 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -43 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 16 | 4.0 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -203 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 342 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 110 | 464 | 51 | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -26 | 264 | -47 | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -17 | .8 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 151 | .3 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 14 | 382 | -26 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -94 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 29 | 1.0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 104 | 1.0 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 99 | 8.0 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 92 | 6.0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 105 | 411 | 2 | ||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 260 | 4.0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 100 | 7.0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 141 | 17.0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 120 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 244 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -11 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 118 | 24.0 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -44 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 239 | 1.0 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 338 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 5 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 110 | 5.0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 216 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 12 | 296 | -8 | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 204 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 56 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -152 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 14 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 143 | 372 | 99 | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -3 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 147 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом дня спостерігалась хмарна погода, в горах випали дощі 0,3 - 12 мм, місцями значні 15 - 24 мм.На річках відмічались невеликі коливання рівнів води.
Протягом ночі очікується хмарно з проясненнями, часом дощі, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води.