Доступні сроки: 31.08 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.13 04.20 05.08 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.11 09.20 10.08
Відомості про гідрологічний режим річок
10.02.26 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 130 | -6 | -2.0 | 575 | 95 | |||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 43 | -8 | .0 | 509 | 2 | |||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 18 | -11 | 2.0 | 632 | -97 | |||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -19 | -15 | 3.0 | 745 | -113 | |||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 39 | -14 | 3.0 | 588 | -89 | |||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -175 | -7 | 2.0 | 2.0 | 696 | -329 | ||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 504 | 26 | 2.0 | 1347 | 213 | |||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 101 | -6 | -5.0 | 464 | 51 | Нп.льодстав | 17 | |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -23 | -2 | -2.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав | 12 | |
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -8 | -1 | .0 | 315 | -29 | |||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 170 | -6 | 1.0 | 469 | 129 | |||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -7 | -4 | -2.0 | 382 | -26 | |||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -111 | -5 | 2.0 | 349 | -154 | |||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 11 | -2 | -2.0 | 312 | -19 | |||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 73 | -5 | 1.0 | 398 | 9 | |||
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 57 | -3 | -1.0 | 281 | 29 | |||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 47 | -6 | .4 | .0 | 478 | 7 | ||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 63 | 3 | 1.0 | 411 | 2 | |||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 238 | -3 | 3.0 | 685 | 157 | |||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 68 | -3 | .3 | .0 | 296 | 39 | ||
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 103 | -2 | -1.0 | 318 | 85 | |||
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 58 | -3 | -1.0 | 196 | 2 | |||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 41 | -2 | -1.0 | 267 | 19 | |||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 126 | -4 | 3.0 | 547 | 92 | |||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 292 | -30 | 2.0 | 2.0 | 687 | 71 | ||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -15 | -2 | 2.0 | 1.0 | 308 | -45 | ||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 86 | -5 | .0 | 388 | 41 | |||
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -53 | -9 | 2.0 | 416 | -109 | |||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 240 | -8 | .3 | 3.0 | 687 | 154 | ||
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 359 | 1 | 2.0 | 754 | 64 | |||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -2 | -3 | 1.0 | 308 | -25 | |||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 77 | -8 | 1.0 | 336 | 29 | |||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 202 | -12 | .0 | 3.0 | 499 | 55 | ||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 22 | -6 | .0 | 296 | -8 | |||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 224 | -4 | 2.0 | 527 | 180 | |||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 80 | -11 | 2.0 | 446 | 18 | |||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -139 | -9 | 3.0 | 350 | -210 | |||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 18 | -5 | 1.0 | 275 | -17 | |||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 122 | -4 | 2.0 | 372 | 99 | |||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 23 | -6 | 4.0 | 332 | -32 | |||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 161 | -2 | 2.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, вдень без істотних опадів, в другу половину ночі подекуди випав слабкий дощ та мокрий сніг до 2 мм.На більшості річок відбувались незначні зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, часом слабкий дощ, в горах з мокрим снігом та снігом.
На річках будуть відбуватись переважно незначні зниження рівнів води.


