Доступні сроки: 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.15 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20 26.08
Відомості про гідрологічний режим річок
09.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 115 | -1 | .0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 18 | 0 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -25 | 0 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -70 | 0 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -57 | 0 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -268 | -3 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 307 | -8 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 87 | 0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -34 | 0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -20 | -1 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 146 | 0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -15 | -2 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -129 | 0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 3 | -1 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 54 | -2 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 44 | -2 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 26 | -2 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | -5 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 214 | -2 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 57 | 0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 101 | 0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | -1 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 32 | -1 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 102 | -1 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 146 | -10 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -19 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 69 | -1 | .3 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -79 | -2 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 210 | 0 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 200 | 0 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -16 | 0 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 60 | -1 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 142 | 4 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 4 | -1 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 197 | -1 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 38 | -2 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -181 | -5 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 0 | -1 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 113 | -1 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 4 | -1 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | 0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, вдень в горах подекуди випав слабкий дощ, вночі без істотних опадів.На більшості річок відмічались незначні зниження рівнів води, на решті річок рівні утримувались без змін.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, часом дощ, в горах подекуди мокрий сніг та сніг, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.