Доступні сроки: 22.02 22.08 22.14 22.20 23.08 23.12 23.16 23.20 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.13 30.20 01.08 01.20 02.08
Відомості про гідрологічний режим річок
07.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 106 | -1 | -5.0 | 575 | 95 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 11 | 0 | .0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -36 | -1 | -3.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -82 | 0 | -5.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -76 | 0 | -4.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -287 | 2 | -2.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 263 | 3 | -4.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 84 | 0 | -8.0 | 464 | 51 | |||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -35 | 0 | -6.0 | 264 | -47 | |||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -23 | 0 | -5.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 140 | 0 | -6.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -22 | -1 | -4.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -141 | 0 | -1.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -3 | 0 | -5.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 45 | -1 | -4.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 32 | 0 | -6.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 17 | 0 | -6.0 | 478 | 14 | |||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 27 | -3 | -4.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 213 | 0 | -3.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 52 | -1 | -7.0 | 296 | 39 | Забереги | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 97 | -1 | -8.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 52 | 0 | -6.0 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 29 | 1 | -8.0 | 267 | 0 | Внутрівод.лід | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 97 | 0 | -1.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 116 | -1 | .0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -28 | 0 | -4.0 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 60 | 0 | -6.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -92 | -1 | -3.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 201 | 0 | -1.0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 127 | -5 | -4.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -22 | 0 | -3.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 51 | -1 | -5.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 106 | -2 | -4.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | -6 | -1 | -5.0 | 296 | -8 | |||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 189 | -1 | -5.0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 24 | 0 | -5.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -192 | -2 | -2.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -6 | 0 | -6.0 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 109 | 0 | -5.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -5 | 0 | -5.0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 136 | 0 | -3.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась малохмарна суха погода.На більшості річок рівні води утримувались без змін, на решті - відбувались незначні зниження, в верхів"ях річок з"явилися перші льодові явища.
Протягом доби по області очікується невелика хмарність, без опадів.
На річках утримається малозмінний режим осінньої межені, на окремих ділянках річок рівні води наближаються до мінімальних значень за багаторіччя.