Доступні сроки: 29.07 29.08 29.20 30.08 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.15 03.20 04.08 04.20 05.08 05.12 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08
Відомості про гідрологічний режим річок
03.06.23 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 137 | -4 | 2.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 46 | -1 | .0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -13 | -6 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -52 | -3 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -6 | -3 | .7 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -252 | -3 | 1.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 383 | -9 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 101 | 1 | 8.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -13 | 3 | 8.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -7 | -1 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 150 | 1 | .9 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -1 | 1 | 6.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -134 | -2 | 1.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 34 | 2 | 5.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 60 | 3 | 1.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 27 | 1 | .9 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 16 | -11 | 5.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 222 | -1 | .7 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 106 | 0 | 1.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 130 | -3 | .5 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -22 | -1 | 2.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 66 | 2 | 1.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -75 | 0 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 205 | 0 | .0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 162 | -4 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 59 | 0 | 3.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 119 | 0 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 5 | 3 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 196 | -1 | 3.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 51 | 16 | 6.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -186 | 0 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 15 | 18 | 3.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 115 | 0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 0 | 7 | .0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 144 | -1 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби протягом дня спостерігалась мінлива хмарність, випали короткочасні дощі 0.0 - 8мм, на більшій частині території фіксувались грози, вночі також спостерігалась мінлива хмарність, в першу половину ночі місцями випали дощі.На річках відбувались незначні коливання рівнів води.
Протягом доби очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, на річках будуть відбуватись переважно зниження рівнів води.