Доступні сроки: 29.07 29.08 29.20 30.08 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.15 03.20 04.08 04.20 05.08 05.12 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08
Відомості про гідрологічний режим річок
02.06.23 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 141 | 2 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 47 | -3 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -7 | -1 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -52 | 0 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -3 | -4 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -249 | -4 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 392 | -1 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 100 | 0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -16 | -1 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -6 | -1 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 149 | -1 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -2 | -1 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -132 | -1 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 32 | 0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 57 | -2 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 26 | -3 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 27 | -4 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 223 | -1 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 106 | 0 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 133 | -3 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -21 | -1 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 64 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -75 | 0 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 205 | 0 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 166 | -6 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 59 | 0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 119 | -3 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 2 | -1 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 197 | 0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 35 | -1 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -186 | 0 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -3 | 0 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 115 | 0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -7 | -1 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 145 | -2 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На річках відбувались незначні зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, в другій половині дня короткочасні дощі з грозами, місцями значні, вночі місцями невеликий дощ.
На річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води.