Дані автоматичної метеостанції в смт. В.Березний (33514)
ФотографіяДані за останні 30 дiб
Дата і час | Опади | Температура повітря | Вологість повітря | Швидкість вітру | Напрямок вітру | Атмосферний тиск | Температура грунту 10 см | Температура грунту 20 см | Температура грунту 50 см |
| 14.02.2026 2:30 | 2.6 | 4.3 | 99.9 | .2 | 280.0 | 996.0 | 4.0 | 3.7 | 4.3 |
| 14.02.2026 2:15 | 2.5 | 4.4 | |||||||
| 14.02.2026 2:00 | 2.5 | 4.1 | |||||||
| 14.02.2026 1:45 | 2.5 | 4 | |||||||
| 14.02.2026 1:30 | 0 | 0 | 99.9 | .0 | 230.0 | 996.0 | 4.1 | 3.8 | 4.3 |
| 14.02.2026 1:15 | 2.4 | 4.2 | |||||||
| 14.02.2026 1:00 | 2.4 | 4.2 | |||||||
| 14.02.2026 0:45 | 2.4 | 4.4 | |||||||
| 14.02.2026 0:30 | 0 | 4.4 | |||||||
| 14.02.2026 0:15 | 2.3 | 4.5 | |||||||
| 14.02.2026 0:00 | 2.3 | 4.3 | |||||||
| 13.02.2026 23:45 | 2.3 | 4.5 | |||||||
| 13.02.2026 23:30 | 0 | 0 | 99.9 | 1.0 | 230.0 | 995.0 | 4.2 | 3.9 | 4.3 |
| 13.02.2026 23:15 | 2.2 | 4.8 | |||||||
| 13.02.2026 23:00 | 0 | 0 | 99.9 | .0 | 170.0 | 995.0 | 4.2 | 3.9 | 4.2 |
| 13.02.2026 22:30 | 2.1 | 4.7 | |||||||
| 13.02.2026 22:15 | 0 | 0 | .0 | 240.0 | |||||
| 13.02.2026 22:00 | 2.1 | 4.4 | |||||||
| 13.02.2026 21:45 | 2 | 4.5 | |||||||
| 13.02.2026 21:30 | 0 | 0 | 99.9 | .0 | 240.0 | 994.0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 |
| 13.02.2026 21:15 | 2 | 4.3 | |||||||
| 13.02.2026 21:00 | 0 | 0 | 99.9 | .2 | 240.0 | 994.0 | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
| 13.02.2026 20:45 | 1.9 | 4.2 | |||||||
| 13.02.2026 20:30 | 1.9 | 4.3 | |||||||
| 13.02.2026 20:15 | 1.9 | 4.5 | |||||||
| 13.02.2026 20:00 | 0 | 0 | 99.9 | .2 | 180.0 | 994.0 | 4.4 | 4.0 | 4.1 |
| 13.02.2026 19:45 | 0 | 0 | 99.9 | 994.0 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | ||
| 13.02.2026 19:30 | 0 | 0 | 99.9 | 994.0 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | ||
| 13.02.2026 19:15 | 0 | 0 | 99.9 | 993.0 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | ||
| 13.02.2026 19:00 | 1.7 | 4.5 | 99.9 | .4 | 270.0 | 993.0 | 4.7 | 4.2 | 4.1 |
| 13.02.2026 18:45 | 1.7 | 4.5 | |||||||
| 13.02.2026 18:30 | 1.6 | 3.7 | |||||||
| 13.02.2026 18:15 | 1.6 | 5 | |||||||
| 13.02.2026 18:00 | 1.6 | 5.7 | |||||||
| 13.02.2026 17:45 | 1.5 | 6.3 | |||||||
| 13.02.2026 17:30 | 0 | 0 | 99.2 | .0 | 270.0 | 992.0 | 5.6 | 4.2 | 4.0 |
| 13.02.2026 17:15 | 1.5 | 7.1 | |||||||
| 13.02.2026 17:00 | 0 | 0 | 96.1 | .2 | 270.0 | 991.0 | 5.7 | 4.1 | 4.0 |
| 13.02.2026 16:45 | 1.4 | 8 | |||||||
| 13.02.2026 16:30 | 1.4 | 8.2 | |||||||
| 13.02.2026 16:15 | 1.3 | 8.6 | |||||||
| 13.02.2026 16:00 | 0 | 0 | 86.3 | 991.0 | 5.7 | 3.9 | 4.0 | ||
| 13.02.2026 15:45 | 1.2 | 9.3 | |||||||
| 13.02.2026 15:30 | 1.2 | 9.3 | |||||||
| 13.02.2026 15:15 | 1.1 | 9.3 | |||||||
| 13.02.2026 15:00 | 1.1 | 8.3 | 100.0 | .0 | 280.0 | 991.0 | 5.1 | 3.7 | 3.9 |
| 13.02.2026 14:45 | 1 | 8 | |||||||
| 13.02.2026 14:30 | 1 | 8.1 | |||||||
| 13.02.2026 14:15 | 0.9 | 7.7 | |||||||
| 13.02.2026 14:00 | 0.9 | 7.4 | |||||||
| 13.02.2026 13:45 | 0.9 | 0 | .0 | .0 | |||||
| 13.02.2026 13:30 | 0 | 0 | 100.0 | .0 | 10.0 | 991.0 | 4.6 | 4.4 | 4.0 |
| 13.02.2026 13:15 | 0.8 | 7.2 | |||||||
| 13.02.2026 13:00 | 0.7 | 7.2 | |||||||
| 13.02.2026 12:45 | 0.7 | 7.1 | |||||||
| 13.02.2026 12:30 | 0.6 | 7.1 | 100.0 | .0 | 80.0 | 991.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 |
| 13.02.2026 12:15 | 0.6 | 7 | |||||||
| 13.02.2026 12:00 | 0 | 0 | 100.0 | .4 | 160.0 | 991.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| 13.02.2026 11:45 | 0 | 6.9 | |||||||
| 13.02.2026 11:30 | 0 | 0 | 100.0 | .2 | 280.0 | 991.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 |
| 13.02.2026 11:15 | 0 | 0 | 100.0 | 991.0 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | ||
| 13.02.2026 11:00 | 0.4 | 6.8 | 100.0 | .0 | 310.0 | 990.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| 13.02.2026 10:45 | 0.4 | 6.7 | |||||||
| 13.02.2026 10:30 | 0.3 | 6.6 | |||||||
| 13.02.2026 10:15 | 0.3 | 6.6 | |||||||
| 13.02.2026 10:00 | 0.3 | 6.5 | |||||||
| 13.02.2026 9:45 | 0.2 | 6.6 | |||||||
| 13.02.2026 9:30 | 0.2 | 6.6 | |||||||
| 13.02.2026 9:15 | 0.1 | 6.5 | |||||||
| 13.02.2026 9:00 | 0.1 | 6.4 | |||||||
| 13.02.2026 8:45 | 0.1 | 6.4 | |||||||
| 13.02.2026 8:30 | 0 | 6.3 | 100.0 | .0 | 270.0 | 989.0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 |
| 13.02.2026 8:15 | 0 | 6 | |||||||
| 13.02.2026 8:00 | 0 | 0 | 99.9 | .6 | 270.0 | 989.0 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
| 13.02.2026 7:45 | 5.5 | 5.1 | |||||||
| 13.02.2026 7:30 | 0 | 0 | 99.9 | .2 | 260.0 | 989.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 |
| 13.02.2026 7:15 | 5.4 | 4.6 | |||||||
| 13.02.2026 7:00 | 0 | 0 | 99.9 | .0 | 260.0 | 988.0 | 4.4 | 4.0 | 3.9 |
| 13.02.2026 6:45 | 5.4 | 4.3 | |||||||
| 13.02.2026 6:30 | 5.3 | 4.4 | |||||||
| 13.02.2026 6:15 | 5.3 | 4.4 | |||||||
| 13.02.2026 6:00 | 0 | 0 | 99.9 | .0 | 260.0 | 989.0 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
| 13.02.2026 5:45 | 0 | 4.6 | |||||||
| 13.02.2026 5:30 | 0 | 0 | 99.9 | 1.0 | 260.0 | 989.0 | 4.4 | 4.1 | 3.8 |
| 13.02.2026 5:15 | 5.1 | 4.6 | |||||||
| 13.02.2026 5:00 | 0 | 0 | 99.9 | .4 | 260.0 | 988.0 | 4.3 | 4.0 | 3.9 |
| 13.02.2026 4:45 | 5 | 4.4 | |||||||
| 13.02.2026 4:30 | 5 | 4.5 | |||||||
| 13.02.2026 4:15 | 4.9 | 4.4 | |||||||
| 13.02.2026 4:00 | 0 | 0 | 99.9 | .6 | 260.0 | 988.0 | 4.4 | 4.0 | 3.9 |
| 13.02.2026 3:45 | 4.8 | 4.5 | |||||||
| 13.02.2026 3:30 | 0 | 0 | 99.9 | .4 | 260.0 | 988.0 | 4.4 | 4.0 | 3.8 |
| 13.02.2026 3:15 | 4.8 | 4.4 | |||||||
| 13.02.2026 3:00 | 0 | 0 | 99.9 | .4 | 260.0 | 988.0 | 4.5 | 4.1 | 3.8 |
| 13.02.2026 2:45 | 4.7 | 4.6 | |||||||
| 13.02.2026 2:30 | 4.6 | 4.5 | 99.9 | .0 | 40.0 | 989.0 | 4.4 | 4.0 | 3.8 |
| 13.02.2026 2:15 | 4.6 | 4.6 | |||||||
| 13.02.2026 2:00 | 0 | 0 | 99.9 | .6 | 60.0 | 988.0 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
| 13.02.2026 1:45 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 13.02.2026 1:30 | 0 | 0 | 99.9 | .0 | 100.0 | 988.0 | 4.4 | 4.1 | 3.8 |
| 13.02.2026 1:15 | 4.4 | 4.5 | |||||||
| 13.02.2026 1:00 | 0 | 0 | 99.9 | .2 | 140.0 | 988.0 | 4.4 | 4.2 | 3.9 |
| 13.02.2026 0:45 | 0 | 0 | 99.9 | 988.0 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | ||
| 13.02.2026 0:30 | 4.3 | 4.4 | 99.9 | .0 | 230.0 | 988.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 |
| 13.02.2026 0:15 | 0 | 0 | 99.9 | 988.0 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | ||
| 13.02.2026 0:00 | 0 | 0 | 99.9 | 988.0 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | ||
| 12.02.2026 23:45 | 0 | 0 | 99.9 | 988.0 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | ||
| 12.02.2026 23:30 | 0 | 0 | 99.9 | 1.2 | 200.0 | 988.0 | 4.5 | 4.1 | 3.7 |
| 12.02.2026 23:15 | 0 | 0 | 99.9 | 988.0 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | ||
| 12.02.2026 23:00 | 0 | 0 | 99.9 | 1.2 | 270.0 | 988.0 | 4.5 | 4.1 | 3.7 |
| 12.02.2026 22:30 | 3.9 | 4.5 | 99.9 | .0 | 270.0 | 989.0 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |
| 12.02.2026 22:15 | 3.8 | 4.5 | |||||||
| 12.02.2026 22:00 | 3.8 | 0 | |||||||
| 12.02.2026 21:45 | 3.7 | 4.8 | |||||||
| 12.02.2026 21:30 | 0 | 0 | 99.9 | .6 | 270.0 | 989.0 | 3.8 | 4.2 | 3.7 |
| 12.02.2026 21:15 | 3.6 | 4.9 | |||||||
| 12.02.2026 21:00 | 3.5 | 5.1 | |||||||
| 12.02.2026 20:45 | 3.5 | 5.1 | |||||||
| 12.02.2026 20:30 | 3.4 | 5.4 | 100.0 | .2 | 270.0 | 989.0 | 3.9 | 4.2 | 3.6 |
| 12.02.2026 20:15 | 3.4 | 5.6 | |||||||
| 12.02.2026 20:00 | 0 | 0 | 100.0 | .2 | 270.0 | 989.0 | 3.9 | 4.3 | 3.7 |
| 12.02.2026 19:45 | 3.2 | 5.6 | |||||||
| 12.02.2026 19:30 | 3.2 | 5.3 | 99.9 | .4 | 270.0 | 989.0 | 4.0 | 4.3 | 3.6 |
| 12.02.2026 19:15 | 3.1 | 5.5 | |||||||
| 12.02.2026 19:00 | 0 | 0 | 100.0 | .2 | 270.0 | 989.0 | 4.0 | 4.2 | 3.7 |
| 12.02.2026 18:45 | 3 | 5.9 | |||||||
| 12.02.2026 18:30 | 3 | 5.9 | |||||||
| 12.02.2026 18:15 | 0 | 0 | 100.0 | 988.0 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | ||
| 12.02.2026 18:00 | 2.8 | 6 | 100.0 | .2 | 270.0 | 988.0 | 4.1 | 4.2 | 3.6 |
| 12.02.2026 17:45 | 2.8 | 6.2 | |||||||
| 12.02.2026 17:30 | 0 | 0 | 100.0 | 988.0 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | ||
| 12.02.2026 17:15 | 2.6 | 6.5 | |||||||
| 12.02.2026 17:00 | 0 | 0 | 100.0 | .0 | 270.0 | 989.0 | 4.2 | 4.1 | 3.6 |
| 12.02.2026 16:45 | 2.5 | 6.6 | |||||||
| 12.02.2026 16:30 | 2.5 | 6.6 | |||||||
| 12.02.2026 16:15 | 0 | 0 | 100.0 | .6 | 270.0 | 988.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
| 12.02.2026 16:00 | 2.4 | 6.7 | 99.4 | .0 | 270.0 | 988.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
| 12.02.2026 15:45 | 2.3 | 6.8 | |||||||
| 12.02.2026 15:30 | 0 | 0 | 99.6 | .2 | 270.0 | 988.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
| 12.02.2026 15:15 | 2.2 | 6.8 | |||||||
| 12.02.2026 15:00 | 2.1 | 6.7 | 98.6 | .0 | 270.0 | 988.0 | 3.9 | 3.9 | 3.6 |
| 12.02.2026 14:45 | 2 | 6.7 | |||||||
| 12.02.2026 14:30 | 2 | 0 | |||||||
| 12.02.2026 14:15 | 1.9 | 6.8 | |||||||
| 12.02.2026 14:00 | 1.8 | 6.7 | |||||||
| 12.02.2026 13:45 | 1.8 | 6.6 | |||||||
| 12.02.2026 13:30 | 0 | 0 | 93.8 | .6 | 260.0 | 989.0 | 4.5 | 3.8 | 3.6 |
| 12.02.2026 13:15 | 1.6 | 6.5 | |||||||
| 12.02.2026 13:00 | 0 | 0 | 93.6 | 1.0 | 270.0 | 989.0 | 4.5 | 3.7 | 3.5 |
| 12.02.2026 12:45 | 1.5 | 6.3 | |||||||
| 12.02.2026 12:30 | 1.4 | 6.3 | 94.0 | .6 | 230.0 | 989.0 | 4.5 | 3.7 | 3.6 |
| 12.02.2026 12:15 | 1.3 | 6.3 | 96.3 | 1.2 | 210.0 | 989.0 | 4.5 | 3.7 | 3.6 |
| 12.02.2026 12:00 | 1.2 | 6.1 | 97.3 | .2 | 280.0 | 989.0 | 4.4 | 3.7 | 3.5 |
| 12.02.2026 11:45 | 1.2 | 6.1 | |||||||
| 12.02.2026 11:30 | 1.1 | 6 | 96.7 | 1.0 | 280.0 | 990.0 | 4.3 | 3.6 | 3.5 |
| 12.02.2026 11:15 | 1 | 5.9 | |||||||
| 12.02.2026 11:00 | 0 | 0 | 96.6 | 990.0 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | ||
| 12.02.2026 10:45 | 0.9 | 5.8 | |||||||
| 12.02.2026 10:30 | 0 | 0 | 99.8 | .6 | 270.0 | 989.0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 |
| 12.02.2026 10:15 | 0.7 | 5.8 | |||||||
| 12.02.2026 10:00 | 0 | 0 | 99.0 | .2 | 270.0 | 990.0 | 4.2 | 3.6 | 3.5 |
| 12.02.2026 9:45 | 0.6 | 0 | |||||||
| 12.02.2026 9:30 | 0 | 0 | 98.5 | 2.2 | 230.0 | 990.0 | 4.2 | 3.6 | 3.5 |
| 12.02.2026 9:15 | 0.4 | 5.6 | |||||||
| 12.02.2026 9:00 | 0 | 0 | 98.8 | 989.0 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | ||
| 12.02.2026 8:45 | 0.3 | 5.6 | |||||||
| 12.02.2026 8:30 | 0.2 | 0 | |||||||
| 12.02.2026 8:15 | 0.1 | 5.6 | |||||||
| 12.02.2026 8:00 | 9.3 | 5.6 | 99.7 | 1.8 | 240.0 | 990.0 | 4.0 | 3.4 | 3.4 |
| 12.02.2026 7:45 | 9.3 | 5.7 | |||||||
| 12.02.2026 7:30 | 0 | 0 | 99.8 | 3.4 | 250.0 | 989.0 | 4.0 | 3.4 | 3.4 |
| 12.02.2026 7:15 | 9.1 | 5.7 | |||||||
| 12.02.2026 7:00 | 0 | 0 | 99.9 | 3.0 | 270.0 | 990.0 | 4.0 | 3.4 | 3.4 |
| 12.02.2026 6:45 | 8.9 | 5.7 | |||||||
| 12.02.2026 6:30 | 8.9 | 5.6 | 99.9 | 1.6 | 270.0 | 990.0 | 3.9 | 3.4 | 3.4 |
| 12.02.2026 6:15 | 8.8 | 5.7 | |||||||
| 12.02.2026 6:00 | 8.7 | 5.6 | |||||||
| 12.02.2026 5:45 | 8.6 | 5.5 | |||||||
| 12.02.2026 5:30 | 0 | 0 | 99.9 | 1.2 | 270.0 | 990.0 | 3.8 | 3.3 | 3.4 |
| 12.02.2026 5:15 | 0 | 0 | 99.9 | 1.2 | 260.0 | 990.0 | 3.7 | 3.2 | 3.4 |
| 12.02.2026 5:00 | 0 | 0 | 99.9 | 990.0 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | ||
| 12.02.2026 4:45 | 8.3 | 5.4 | |||||||
| 12.02.2026 4:30 | 8.2 | 5.4 | 99.9 | 1.2 | 240.0 | 991.0 | 3.6 | 3.2 | 3.5 |
| 12.02.2026 4:15 | 8.1 | 5.3 | |||||||
| 12.02.2026 4:00 | 0 | 0 | 99.9 | .6 | 270.0 | 991.0 | 3.7 | 3.2 | 3.4 |
| 12.02.2026 3:45 | 7.9 | 5.2 | |||||||
| 12.02.2026 3:30 | 0 | 0 | 99.9 | .4 | 280.0 | 991.0 | 3.6 | 3.2 | 3.4 |
| 12.02.2026 3:15 | 7.7 | 5.4 | |||||||
| 12.02.2026 3:00 | 7.7 | 5.2 | |||||||
| 12.02.2026 2:45 | 0 | 5.2 | |||||||
| 12.02.2026 2:30 | 7.5 | 5.1 | 99.9 | .0 | 230.0 | 992.0 | 3.6 | 3.2 | 3.4 |
| 12.02.2026 2:15 | 7.4 | 5.2 | |||||||
| 12.02.2026 2:00 | 0 | 0 | 99.9 | .2 | 270.0 | 992.0 | 3.5 | 3.1 | 3.4 |
| 12.02.2026 1:45 | 7.2 | 5 | |||||||
| 12.02.2026 1:30 | 7.1 | 5 | 99.9 | .0 | 270.0 | 993.0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 |
| 12.02.2026 1:15 | 7 | 4.9 | |||||||
| 12.02.2026 1:00 | 0 | 0 | 99.9 | .0 | 110.0 | 993.0 | 3.4 | 3.1 | 3.4 |
| 12.02.2026 0:45 | 6.8 | 4.7 | |||||||
| 12.02.2026 0:30 | 6.7 | 4.7 | 99.9 | .4 | 260.0 | 993.0 | 3.3 | 3.1 | 3.4 |
| 12.02.2026 0:15 | 6.6 | 0 | .8 | 260.0 | |||||
| 12.02.2026 0:00 | 6.5 | 4.9 | 99.9 | .8 | 310.0 | 993.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 |
| 11.02.2026 23:45 | 6.3 | 4.7 | |||||||
| 11.02.2026 23:30 | 0 | 0 | 99.9 | .8 | 270.0 | 993.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 |
| 11.02.2026 23:15 | 0 | 0 | 99.9 | .8 | 310.0 | 993.0 | 3.2 | 3.0 | 3.5 |
| 11.02.2026 23:00 | 6.1 | 4.7 | 99.9 | 1.0 | 330.0 | 993.0 | 3.3 | 2.9 | 3.4 |
| 11.02.2026 22:45 | 0 | 0 | 99.9 | .8 | 270.0 | 993.0 | 3.3 | 3.0 | 3.4 |
| 11.02.2026 22:30 | 5.9 | 4.4 | 99.9 | .6 | 270.0 | 994.0 | 3.3 | 3.0 | 3.4 |
| 11.02.2026 22:15 | 5.8 | 4.4 | |||||||
| 11.02.2026 22:00 | 0 | 0 | 99.9 | .6 | 300.0 | 994.0 | 3.1 | 3.0 | 3.4 |
| 11.02.2026 21:45 | 5.6 | 4.5 | |||||||
| 11.02.2026 21:30 | 5.5 | 4.3 | 99.9 | .4 | 270.0 | 994.0 | 3.2 | 3.0 | 3.4 |
| 11.02.2026 21:15 | 5.4 | 4.1 | |||||||
| 11.02.2026 21:00 | 5.3 | 4.1 | |||||||
| 11.02.2026 20:45 | 0 | 0 | 99.9 | .0 | 30.0 | 752.0 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
| 11.02.2026 20:30 | 0 | 0 | 99.9 | .6 | 40.0 | 752.0 | 3.1 | 2.9 | 3.4 |
| 11.02.2026 20:15 | 5.1 | 4.2 | |||||||
| 11.02.2026 20:00 | 5.1 | 3.9 | |||||||
| 11.02.2026 19:45 | 5 | 3.7 | |||||||
| 11.02.2026 19:30 | 4.9 | 3.7 | 99.9 | 1.6 | .0 | 752.0 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
| 11.02.2026 19:15 | 4.8 | 3.4 | |||||||
| 11.02.2026 19:00 | 4.7 | 3.1 | |||||||
| 11.02.2026 18:45 | 4.7 | 3.1 | |||||||
| 11.02.2026 18:30 | 4.6 | 2.9 | 99.9 | .0 | 280.0 | 994.0 | 2.9 | 2.9 | 3.3 |
| 11.02.2026 18:15 | 0 | 0 | 99.9 | 995.0 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | ||
| 11.02.2026 18:00 | 0 | 0 | 99.9 | .8 | 30.0 | 995.0 | 2.8 | 2.8 | 3.5 |
| 11.02.2026 17:45 | 4.3 | 2.9 | |||||||
| 11.02.2026 17:30 | 0 | 0 | 99.3 | 995.0 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | ||
| 11.02.2026 17:15 | 4.2 | 3 | |||||||
| 11.02.2026 17:00 | 4.1 | 2.8 | 99.8 | .6 | 340.0 | 995.0 | 2.9 | 2.8 | 3.5 |
| 11.02.2026 16:45 | 4 | 2.8 | |||||||
| 11.02.2026 16:30 | 3.3 | 2.7 | 99.1 | .2 | 230.0 | 995.0 | 3.0 | 2.8 | 3.4 |
| 11.02.2026 16:15 | 0 | 0 | 99.3 | 996.0 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | ||
| 11.02.2026 16:00 | 2.9 | 2.5 | |||||||
| 11.02.2026 15:45 | 2.8 | 2.7 | |||||||
| 11.02.2026 15:30 | 2.7 | 2.5 | 99.4 | .6 | 260.0 | 996.0 | 2.9 | 2.7 | 3.4 |
| 11.02.2026 15:15 | 0 | 0 | 99.9 | .6 | 280.0 | 996.0 | 2.9 | 2.7 | 3.4 |
| 11.02.2026 15:00 | 0 | 0 | 99.9 | .4 | 270.0 | 996.0 | 2.8 | 2.8 | 3.4 |
| 11.02.2026 14:00 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| 11.02.2026 13:45 | 2.1 | 2 | |||||||
| 11.02.2026 13:30 | 2.1 | 2 | 99.8 | .6 | 240.0 | 752.0 | 2.7 | 2.7 | 3.4 |
| 11.02.2026 13:15 | 1.9 | 1.9 | 99.8 | .4 | 240.0 | 752.0 | 2.6 | 2.7 | 3.4 |
| 11.02.2026 13:00 | 0 | 0 | 99.8 | .4 | 240.0 | 752.0 | 2.6 | 2.7 | 3.4 |
| 11.02.2026 12:45 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 11.02.2026 12:30 | 1.7 | 1.7 | 99.8 | 752.0 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | ||
| 11.02.2026 12:15 | 1.7 | 1.7 | 99.8 | 752.0 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | ||
| 11.02.2026 12:00 | 1.7 | 1.6 | 99.8 | 752.0 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | ||
| 11.02.2026 11:45 | 1.5 | 1.8 | 99.8 | 1.4 | 300.0 | 752.0 | 2.6 | 2.5 | 3.5 |
| 11.02.2026 11:30 | 1.5 | 1.6 | 99.8 | .8 | 260.0 | 752.0 | 2.5 | 2.7 | 3.4 |
| 11.02.2026 11:15 | 1.4 | 1.6 | 99.8 | 1.2 | 270.0 | 752.0 | 2.5 | 2.7 | 3.4 |
| 11.02.2026 11:00 | 1.3 | 1.6 | 99.8 | 1.2 | 240.0 | 752.0 | 2.5 | 2.7 | 3.5 |
| 11.02.2026 10:45 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| 11.02.2026 10:30 | 1 | 1.4 | |||||||
| 11.02.2026 10:15 | 0.9 | 1.4 | |||||||
| 11.02.2026 10:00 | 0.7 | 1.3 | |||||||
| 11.02.2026 9:45 | 0.6 | 1.3 | |||||||
| 11.02.2026 9:30 | 0.5 | 1.4 | 97.5 | 1000.0 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | ||
| 11.02.2026 9:15 | 0.3 | 1.5 | |||||||
| 11.02.2026 9:00 | 0.2 | 1.6 | |||||||
| 11.02.2026 8:45 | 0.1 | 1.7 | |||||||
| 11.02.2026 8:30 | 0.1 | 1.8 | |||||||
| 11.02.2026 8:15 | 0 | 2 | |||||||
| 11.02.2026 8:00 | 0.4 | 2 | |||||||
| 11.02.2026 7:45 | 0.4 | 2 | |||||||
| 11.02.2026 7:30 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| 11.02.2026 7:15 | 0.4 | 2.3 | |||||||
| 11.02.2026 7:00 | 0 | 0 | 84.6 | 752.0 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | ||
| 11.02.2026 6:45 | 0.4 | 2.3 | |||||||
| 11.02.2026 6:30 | 0.4 | 2.3 | |||||||
| 11.02.2026 6:15 | 0.4 | 2.4 | |||||||
| 11.02.2026 6:00 | 0.4 | 2.3 | |||||||
| 11.02.2026 5:45 | 0.4 | 2.4 | |||||||
| 11.02.2026 5:30 | 0.4 | 2.3 | 87.0 | .6 | 230.0 | 752.0 | 2.5 | 2.6 | 3.4 |
| 11.02.2026 5:15 | 0.4 | 2.2 | 86.7 | .8 | 230.0 | 1001.0 | 2.5 | 2.7 | 3.5 |
| 11.02.2026 5:00 | 0.4 | 2.3 | 86.8 | .8 | 270.0 | 1001.0 | 2.5 | 2.7 | 3.5 |
| 11.02.2026 4:45 | 0.4 | 2.3 | |||||||
| 11.02.2026 4:30 | 0.4 | 2.2 | 87.1 | 2.0 | 220.0 | 1002.0 | 3.2 | 2.6 | 3.5 |
| 11.02.2026 4:15 | 0.4 | 2.1 | |||||||
| 11.02.2026 4:00 | 0.4 | 1.7 | |||||||
| 11.02.2026 3:45 | 0.4 | 1.6 | |||||||
| 11.02.2026 3:30 | 0 | 1.5 | 95.6 | .4 | 270.0 | 1002.0 | 2.5 | 2.7 | 3.4 |
| 11.02.2026 3:15 | 0.4 | 1.6 | |||||||
| 11.02.2026 3:00 | 0 | 0 | 95.5 | .6 | 270.0 | 1003.0 | 3.2 | 2.7 | 3.5 |
| 11.02.2026 2:30 | 0.4 | 1.6 | 96.6 | .4 | 270.0 | 1003.0 | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
| 11.02.2026 2:15 | 0.4 | 1.6 | 95.6 | 1.0 | 270.0 | 1003.0 | 3.2 | 2.6 | 3.5 |
| 11.02.2026 2:00 | 0 | 1.5 | |||||||
| 11.02.2026 1:45 | 0.4 | 1.5 | |||||||
| 11.02.2026 1:30 | 0.4 | 1.5 | |||||||
| 11.02.2026 1:15 | 0.4 | 1.4 | |||||||
| 11.02.2026 1:00 | 0.4 | 1.4 | 93.8 | 1.2 | 240.0 | 1004.0 | 2.5 | 2.7 | 3.4 |
| 11.02.2026 0:45 | 0.4 | 1.5 | |||||||
| 11.02.2026 0:30 | 0.4 | 1.6 | 92.0 | 1.8 | 220.0 | 1004.0 | 3.2 | 2.8 | 3.4 |
| 11.02.2026 0:15 | 0.4 | 1.7 | |||||||
| 11.02.2026 0:00 | 0.4 | 1.7 | |||||||
| 10.02.2026 23:45 | 0.4 | 1.7 | |||||||
| 10.02.2026 23:30 | 0.4 | 1.6 | 89.9 | .8 | 270.0 | 1004.0 | 2.6 | 2.7 | 3.4 |
| 10.02.2026 23:15 | 0.4 | 1.7 | |||||||
| 10.02.2026 23:00 | 0 | 0 | 88.2 | .8 | 210.0 | 1005.0 | 2.6 | 2.8 | 3.5 |
| 10.02.2026 22:30 | 0.4 | 2 | 84.6 | 1005.0 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | ||
| 10.02.2026 22:15 | 0.4 | 2.2 | |||||||
| 10.02.2026 22:00 | 0.4 | 2.1 | |||||||
| 10.02.2026 21:45 | 0.4 | 1.8 | |||||||
| 10.02.2026 21:30 | 0.4 | 1.7 | 93.2 | .0 | 230.0 | 1006.0 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| 10.02.2026 21:15 | 0.4 | 1.7 | |||||||
| 10.02.2026 21:00 | 0.4 | 1.7 | |||||||
| 10.02.2026 20:45 | 0.4 | 1.6 | |||||||
| 10.02.2026 20:30 | 0.4 | 1.6 | |||||||
| 10.02.2026 20:15 | 0.4 | 1.6 | 93.0 | .0 | 280.0 | 1006.0 | 2.7 | 2.9 | 3.4 |
| 10.02.2026 20:00 | 0.4 | 1.6 | 92.5 | .0 | 280.0 | 1006.0 | 2.6 | 2.8 | 3.4 |
