Доступні сроки: 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.12 11.13 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.09 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20
Відомості про гідрологічний режим річок
30.11.20 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 113 | 1 | 1.0 | -2.0 | 575 | 100 | Забереги | 1 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 16 | -1 | .8 | -2.0 | 509 | 3 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 8 | -1 | 2.0 | -1.0 | 632 | -36 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -91 | 0 | 1.0 | -1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -53 | -6 | 6.0 | .0 | 588 | -84 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -286 | -4 | 5.0 | .0 | 696 | -308 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 296 | -3 | 2.0 | 1.0 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 93 | 0 | .0 | -4.0 | 464 | 51 | Забереги | 1 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -30 | 0 | 1.0 | -3.0 | 264 | -47 | Забереги | 3 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -20 | 0 | .6 | -2.0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 141 | 0 | 2.0 | -2.0 | 469 | 139 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -14 | 0 | 3.0 | -1.0 | 382 | -9 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -107 | 0 | 3.0 | .0 | 349 | -134 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 19 | 0 | 2.0 | -3.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 38 | 0 | 5.0 | -4.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 32 | 1 | 2.0 | -3.0 | 478 | 20 | ||
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 26 | 4 | 4.0 | -2.0 | 411 | 6 | ||
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 199 | -10 | 6.0 | .0 | 685 | 157 | ||
19 | Боржава | Довге | 44079 | 106 | 1 | 4.0 | -1.0 | 547 | 93 | ||
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 152 | 7 | -3.0 | 687 | 71 | |||
21 | Іршава | Iршава | 44083 | -24 | 0 | 7.0 | -1.0 | 308 | -42 | ||
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 67 | -1 | .3 | -1.0 | 388 | 41 | ||
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -67 | 0 | 2.0 | -1.0 | 416 | -105 | ||
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 207 | 0 | 2.0 | .0 | 687 | 154 | ||
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 163 | 2 | 2.0 | .0 | 754 | 64 | ||
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 62 | 1 | 1.0 | 336 | 29 | |||
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 122 | 4 | 1.0 | .0 | 499 | 55 | ||
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 1 | -1 | 7.0 | -4.0 | 296 | -8 | Забереги | 1 |
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 194 | 0 | 3.0 | -3.0 | 527 | 180 | ||
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 38 | 0 | 1.0 | .0 | 446 | 25 | ||
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -184 | -1 | 3.0 | 1.0 | 350 | -208 | ||
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | -6 | 0 | 3.0 | -1.0 | 275 | -14 | ||
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 113 | 0 | 3.0 | -1.0 | 372 | 100 | ||
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -8 | 0 | 2.0 | .0 | 332 | -32 | ||
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 174 | 0 | 5.0 | -1.0 | 730 | 149 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, випадав мокрий сніг та сніг 1 - 7мм.На річках утримувались низькі рівні води, в верхів"ях окремих річок утримуються льодові явища.
Протягом доби очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не очікується.