Доступні сроки: 30.08 30.20 31.08 31.20 01.08 01.20 02.08 02.15 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.13 05.20 06.08 06.20 07.07 07.08 07.20 08.08 08.20
Відомості про гідрологічний режим річок
30.03.23 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 156 | -4 | -5.0 | 575 | 95 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 71 | -8 | -4.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 34 | -11 | -3.0 | 632 | -41 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 7 | -7 | -2.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 88 | -20 | -3.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -153 | -24 | -2.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 612 | 14 | -1.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 107 | -6 | .2 | -8.0 | 464 | 51 | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -14 | -3 | -7.0 | 264 | -47 | Шугохід | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 10 | -2 | -5.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 178 | -4 | -8.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 24 | -6 | -5.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -78 | -3 | -1.0 | 349 | -141 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 50 | -3 | -6.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 88 | -6 | -5.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 58 | -7 | -6.0 | 478 | 14 | |||
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 64 | -6 | -5.0 | 411 | 2 | |||
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 259 | -5 | 685 | 157 | ||||
19 | Боржава | Довге | 44079 | 129 | -2 | -2.0 | 547 | 92 | |||
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 257 | -17 | -2.0 | 687 | 71 | |||
21 | Іршава | Iршава | 44083 | -5 | -1 | -3.0 | 308 | -45 | |||
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 95 | -8 | -5.0 | 388 | 41 | |||
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -26 | -10 | -4.0 | 416 | -109 | |||
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 251 | -11 | -1.0 | 687 | 154 | |||
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 482 | 36 | 754 | 64 | ||||
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 90 | -6 | -3.0 | 336 | 29 | |||
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 305 | -16 | -1.0 | 499 | 55 | |||
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 28 | -8 | -5.0 | 296 | -8 | |||
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 227 | -3 | -1.0 | 527 | 180 | |||
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 120 | -27 | -3.0 | 446 | 18 | |||
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -103 | -26 | 1.0 | 350 | -210 | |||
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 26 | -12 | -2.0 | 275 | -17 | |||
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 141 | -6 | -3.0 | 372 | 99 | |||
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 38 | -14 | -3.0 | 332 | -32 | |||
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 164 | -14 | -4.0 | 730 | 161 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, місцями пройшли незначні опади.На більшості річок відбувались зниження рівнів води, на Тисі та Латориці в районі м.Чоп завершується добігання води з верхів"їв.
31 березня - 1 квітня по області очікується нестійка з опадами погода, місцями значними.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
31 березня - 2 квітня на річках області будуть відбуватись підвищення рівнів води (над рівнями на 8 год. 30 березня) на 0.5 - 1.5м в межах корінних берегів (без негативних наслідків).