Доступні сроки: 21.08 21.20 22.08 22.17 22.20 23.08 23.20 24.08 24.09 24.20 25.08 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.14 29.20 30.08 30.20
Відомості про гідрологічний режим річок
29.10.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 110 | -1 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 12 | -1 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -32 | 0 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -79 | -1 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -74 | 2 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -282 | -1 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 277 | -3 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 85 | 0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -34 | 0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -22 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 142 | 0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -14 | 0 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -135 | -2 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 2 | 0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 50 | -1 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 35 | -1 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 21 | -1 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 30 | 0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 215 | 1 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 55 | 0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | 0 | 318 | 85 | |
22 | Боржава | Довге | 44079 | 98 | -1 | 547 | 92 | |
23 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 119 | -2 | 687 | 71 | |
24 | Іршава | Iршава | 44083 | -26 | -1 | 308 | -45 | |
25 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 63 | 0 | 388 | 41 | |
26 | Латориця | Свалява | 44087 | -88 | 0 | 416 | -109 | |
27 | Латориця | Мукачево | 44090 | 202 | -1 | .0 | 687 | 154 |
28 | Латориця | Чоп | 44093 | 144 | -4 | 754 | 64 | |
29 | Веча | Нелепино | 44096 | -20 | 0 | 308 | -21 | |
30 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 51 | 0 | 336 | 29 | |
31 | Стара | Зняцево | 44100 | 116 | -2 | 499 | 55 | |
32 | Уж | Жорнава | 44108 | -3 | -2 | 1.0 | 296 | -8 |
33 | Уж | В.Березний | 44110 | 192 | 0 | .0 | 527 | 180 |
34 | Уж | Зарiчево | 44113 | 26 | -1 | 446 | 18 | |
35 | Уж | Ужгород | 44116 | -188 | 0 | .0 | 350 | -210 |
36 | Люта | Чорноголова | 44120 | -5 | 0 | .1 | 275 | -17 |
37 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 111 | 0 | 372 | 99 | |
38 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -3 | 0 | .3 | 332 | -32 |
39 | Теребля | Колодне | 44130 | 136 | -1 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів, вранці в західній частині області пройшов незначний дощ.На деяких ділянках річок відбувались незначні зниження рівнів води, на решті річок утримувались без змін.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без опадів, в гідрологічному режимі річок суттєвих змін не передбачається.