Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08
Відомості про гідрологічний режим річок
29.09.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 112 | 4 | 16.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 13 | 4 | 11.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -30 | 3 | 9.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -82 | 0 | 13.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -72 | 1 | 20.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -285 | -1 | 16.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 272 | 8 | 24.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 86 | 3 | 10.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -32 | 3 | 6.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -20 | 2 | 7.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 147 | 6 | 9.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -2 | 16 | 25.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -130 | 3 | 12.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 16 | 19 | 19.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 90 | 46 | 24.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 80 | 48 | 34.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 67 | 55 | 39.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | 0 | 18.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 221 | 1 | 20.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 70 | 19 | 34.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 117 | 21 | 32.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 115 | 19 | 23.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 109 | 3 | 16.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -19 | 6 | 13.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 82 | 18 | 30.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -86 | 8 | 20.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 224 | 26 | 14.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 128 | 2 | 24.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -4 | 20 | 16.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 68 | 19 | 21.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 114 | 4 | 16.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 24 | 26 | 33.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 221 | 33 | 28.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 60 | 38 | 34.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -186 | 16 | 17.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 19 | 28 | 37.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 121 | 17 | 28.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 20 | 29 | 23.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 136 | 0 | 11.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з погода, переважно пройшли значні дощі 6 - 29мм, місцями сильні до 39мм, подекуди відмічались грози.На більшості постів відмічались невеликі підвищення рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарно з проясненнями, дощі, місцями значні, ввечері в горах подекуди з мокрим снігом, на річках східної частини продовжаться невеликі підвищення рівнів води, на решті річок невеликі коливання рівнів.