Доступні сроки: 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.17 29.20 30.08 30.20 01.08 01.20 02.08
Відомості про гідрологічний режим річок
28.03.23 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 168 | 0 | 13.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 91 | 0 | 16.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 60 | 1 | 4.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 34 | -6 | 9.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 104 | -16 | 8.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -137 | -19 | 4.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 593 | 38 | 25.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 115 | -10 | 3.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -4 | -2 | 7.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 25 | 6 | 13.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 189 | -3 | 7.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 40 | -4 | 11.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -60 | -8 | 1.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 56 | -1 | 9.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 104 | -2 | 6.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 75 | 10 | 9.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 80 | 0 | 3.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 268 | 6 | 8.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 134 | 4 | 6.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 286 | 18 | 8.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 1 | 5 | 3.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 121 | 23 | 21.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | 12 | 37 | 15.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 289 | 42 | 10.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 402 | 26 | 25.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 121 | 40 | 17.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 332 | 120 | 15.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 54 | 18 | 20.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 245 | 10 | 20.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 211 | 76 | 21.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -15 | 79 | 22.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 51 | 12 | 22.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 159 | 14 | 25.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 86 | 52 | 25.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 183 | 12 | 3.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась вдень хмарна, вночі хмарна з проясненнями погода, пройшли опади 1 - 25мм, найбільш значні на заході: дощі, в горах подекуди мокрий сніг та сніг.На річках західної частини області відбувались підвищення рівнів води на 0,2 - 1,2м в межах корінних берегів, станом на 8 годину пройшли максимальні рівні, відмічається їх зниження, на решті річок утримувалась підвищена водність з незначними коливаннями.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, місцями дощ, в горах мокрий сніг та сніг. На річках утримається підвищена водність з незначними коливаннями рівнів води.