Доступні сроки: 31.08 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.18 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.11 09.20 10.08 10.20
Відомості про гідрологічний режим річок
27.07.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 127 | -8 | .3 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 34 | -7 | 3.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 3 | -14 | 1.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -54 | -8 | .0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -30 | -4 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -243 | 0 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 343 | -4 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 98 | -7 | .0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -26 | -2 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -12 | -6 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 156 | -8 | .4 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -3 | -1 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -113 | -3 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 9 | 0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 55 | -2 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 40 | -1 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 20 | -4 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 35 | -5 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | -1 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 59 | -1 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | -1 | 318 | 85 | |
22 | Боржава | Довге | 44079 | 99 | -1 | 547 | 92 | |
23 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 109 | -4 | 687 | 71 | |
24 | Іршава | Iршава | 44083 | -22 | 0 | 308 | -45 | |
25 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 64 | -1 | 388 | 41 | |
26 | Латориця | Свалява | 44087 | -85 | -3 | 416 | -109 | |
27 | Латориця | Мукачево | 44090 | 202 | -3 | 687 | 154 | |
28 | Латориця | Чоп | 44093 | 158 | -2 | 754 | 64 | |
29 | Веча | Нелепино | 44096 | -11 | -3 | 308 | -21 | |
30 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 51 | -3 | 336 | 29 | |
31 | Стара | Зняцево | 44100 | 112 | 0 | 499 | 55 | |
32 | Уж | Жорнава | 44108 | 5 | -1 | 296 | -8 | |
33 | Уж | В.Березний | 44110 | 195 | -4 | 527 | 180 | |
34 | Уж | Зарiчево | 44113 | 33 | -4 | 446 | 18 | |
35 | Уж | Ужгород | 44116 | -185 | 0 | 350 | -210 | |
36 | Люта | Чорноголова | 44120 | -6 | -1 | 275 | -17 | |
37 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 111 | 0 | 372 | 99 | |
38 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -5 | -2 | 332 | -32 | |
39 | Теребля | Колодне | 44130 | 146 | 0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась переважно невелика хмарність, місцями на сході пройшли незначні дощі.На річках відбувались зниження рівнів води.
Протягом доби по області передбачається невелика хмарність, без опадів, на річках продовжиться зниження рівнів води.