Доступні сроки: 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.12 11.13 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.09 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20
Відомості про гідрологічний режим річок
26.11.20 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 111 | -2 | -6.0 | 575 | 100 | Забереги, Шугохід | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 16 | -1 | -7.0 | 509 | 3 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 10 | -2 | -5.0 | 632 | -36 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -90 | -1 | -3.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -48 | -4 | -5.0 | 588 | -84 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -288 | -6 | -5.0 | 696 | -308 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 302 | 2 | -1.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 93 | 1 | -9.0 | 464 | 51 | Забереги | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -29 | 0 | -8.0 | 264 | -47 | Забереги, Шугохід | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -19 | -1 | -5.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 142 | -1 | -8.0 | 469 | 139 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -16 | -3 | -6.0 | 382 | -9 | Забереги | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -108 | -2 | -4.0 | 349 | -134 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 20 | -1 | -8.0 | 312 | -19 | Забереги | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 37 | -1 | -6.0 | 398 | 9 | Шугохід | ||
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 31 | -1 | -7.0 | 478 | 20 | Забереги, Шугохід | ||
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 19 | -1 | -4.0 | 411 | 6 | |||
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 206 | -2 | -4.0 | 685 | 157 | |||
19 | Боржава | Довге | 44079 | 106 | 0 | -4.0 | 547 | 93 | |||
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 147 | -1 | -2.0 | 687 | 71 | |||
21 | Іршава | Iршава | 44083 | -24 | -1 | -5.0 | 308 | -42 | |||
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 63 | 0 | -8.0 | 388 | 41 | |||
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -67 | 0 | -5.0 | 416 | -105 | |||
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 206 | 0 | -4.0 | 687 | 154 | |||
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 169 | 0 | -2.0 | 754 | 64 | |||
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 61 | -1 | -3.0 | 336 | 29 | |||
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 118 | 0 | -2.0 | 499 | 55 | |||
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 1 | 0 | -6.0 | 296 | -8 | Забереги | ||
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 194 | 0 | -6.0 | 527 | 180 | |||
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 39 | 0 | -4.0 | 446 | 25 | |||
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -183 | 5 | -1.0 | 350 | -208 | |||
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | -6 | 0 | -6.0 | 275 | -14 | |||
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 113 | 0 | -6.0 | 372 | 100 | |||
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -7 | 0 | -5.0 | 332 | -32 | |||
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 172 | 0 | -7.0 | 730 | 149 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, без опадів.На річках утримувались низькі рівні води, на багатьох ділянках річок рівні води наближаються до мінімальних значень за багаторіччя, в верхів"ях річок відновились льодові явища.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не очікується.