Доступні сроки: 29.08 29.14 29.20 30.08 30.20 31.08 31.10 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.17 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08
Відомості про гідрологічний режим річок
26.09.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 109 | 2 | 6.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 12 | 4 | 6.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -27 | 8 | 12.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -81 | 2 | 5.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -77 | 0 | 3.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -289 | -1 | .9 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 263 | -2 | 1.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 88 | 5 | 5.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -31 | 4 | 6.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -20 | 2 | 15.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 147 | 6 | 17.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -15 | 0 | 4.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -130 | 5 | 6.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -1 | 0 | 3.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 48 | 2 | 7.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 34 | 3 | 8.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 20 | 11 | 9.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 34 | 4 | 4.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | 1 | 3.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 55 | 5 | 8.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 98 | 2 | 15.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 102 | 7 | 3.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 117 | 20 | 3.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -23 | 3 | 5.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 65 | 3 | 7.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -91 | 3 | 1.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 198 | 2 | 1.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 114 | 0 | 1.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -23 | 0 | 2.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 52 | 1 | 1.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 110 | 0 | 2.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | -1 | 0 | 5.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 188 | 0 | 1.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 23 | 2 | 1.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -191 | 11 | 2.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -2 | 8 | .2 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 106 | 2 | 6.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -3 | 6 | 3.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 135 | 1 | 5.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, на більшій частині території області випали дощі 1-12мм, місцями значні 15-17мм, відмічалися грози.На річках відбувались переважно незначні підвищення рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, на річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води.